DE 09 48679475 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
KENIA | ROMEL | |||||||
KROETE |
ISU 110 (99) |
L 118 (99) |
V 90 (99) |
FIT 95 (99) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
09.08.2022 | ISU 110 (99) |
---|
Lait |
7308 Filles | L 118 (99) | Lait |
L 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +800 | +0,04 | +37 | -0,12 | +17 | ||||
Lait | +800 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +37 | ||||||||
Protéine % | -0,12 | ||||||||
Protéine kg | +17 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 90 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 95 | (99) | Carcasse | 83 | (99) |
Class. commerc. | 99 | (99) | |||
Gain journ. net | 95 | (99) | |||
Carcasse | 83 | (99) | |||
Class. commerc. | 99 | (99) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 95 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 92 | (99) | Fécondation | 1 | |
Facil. vêlage pat. | 104 | (99) | Facil. vêlage mat. | 100 | (99) |
Fertilité mat | 108 | (99) | |||
Santé mamelle | 86 | (99) | Persistance | 91 | (99) |
Cellules somatique | 89 | (99) | Vitesse de traite | 107 | (99) |
Mastitis | 82 | (96) | Fièvre vitulaire | 104 | (99) |
Désordre fert. préc. | 98 | (99) | Cystes | 99 | (99) |
Longevité | 92 | (99) | |||
Fécondation | 1 | ||||
Facil. vêlage pat. | 104 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 100 | (99) | |||
Fertilité mat | 108 | (99) | |||
Santé mamelle | 86 | (99) | |||
Persistance | 91 | (99) | |||
Cellules somatique | 89 | (99) | |||
Vitesse de traite | 107 | (99) | |||
Mastitis | 82 | (96) | |||
Fièvre vitulaire | 104 | (99) | |||
Désordre fert. préc. | 98 | (99) | |||
Cystes | 99 | (99) |
Exterieur |
Exterieur |
1824 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 108 | |||||||||||||
Musculature | 105 | |||||||||||||
Aplomb | 104 | |||||||||||||
Mamelle | 104 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 105 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 107 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 110 | |||||||||||||
Profondeur | 111 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 104 | |||||||||||||
Angle jarret | 87 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 96 | |||||||||||||
Paturon | 97 | |||||||||||||
Hauter du pied | 115 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 113 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 104 | |||||||||||||
Attache avant | 104 | |||||||||||||
Ligament | 100 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 98 | |||||||||||||
Longueur trayons | 101 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 110 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 98 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 89 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 93 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 105 |