DE 09 48679475 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
KENIA | ROMEL | |||||||
KROETE |
UUV 110 (99) |
MLV 118 (99) |
MEV 90 (99) |
FIT 95 (99) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
09.08.2022 | UUV 110 (99) |
---|
Mlijeko |
7308 Kćeri | MLV 118 (99) | Mlijeko |
MLV 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +800 | +0,04 | +37 | -0,12 | +17 | ||||
Mlijeko | +800 | ||||||||
Mast % | +0,04 | ||||||||
Masti kg | +37 | ||||||||
Bjelančevina % | -0,12 | ||||||||
Bjelančevine kg | +17 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 90 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 95 | (99) | Randman | 83 | (99) |
Trgovačka klasa | 99 | (99) | |||
Neto prirast | 95 | (99) | |||
Randman | 83 | (99) | |||
Trgovačka klasa | 99 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 95 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 92 | (99) | Oplodnja | 1 | |
Tijek telenja pat. | 104 | (99) | Tijek telenja mat. | 100 | (99) |
Vrijednost plodnosti | 108 | (99) | |||
VZV | 86 | (99) | Perzistencija | 91 | (99) |
Somatske stanice | 89 | (99) | Protok mlijeka | 107 | (99) |
Mastitis | 82 | (96) | Mliječna groznica | 104 | (99) |
Rani poremećaji plodn. | 98 | (99) | Ciste | 99 | (99) |
Dugovječnost | 92 | (99) | |||
Oplodnja | 1 | ||||
Tijek telenja pat. | 104 | (99) | |||
Tijek telenja mat. | 100 | (99) | |||
Vrijednost plodnosti | 108 | (99) | |||
VZV | 86 | (99) | |||
Perzistencija | 91 | (99) | |||
Somatske stanice | 89 | (99) | |||
Protok mlijeka | 107 | (99) | |||
Mastitis | 82 | (96) | |||
Mliječna groznica | 104 | (99) | |||
Rani poremećaji plodn. | 98 | (99) | |||
Ciste | 99 | (99) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
1824 Kćeri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 108 | |||||||||||||
Misićavost | 105 | |||||||||||||
Noge | 104 | |||||||||||||
Vime | 104 | |||||||||||||
Visina kriza | 105 | |||||||||||||
Duzina tijela | 107 | |||||||||||||
Sirina kuka | 110 | |||||||||||||
Dubina trupa | 111 | |||||||||||||
Nagib karlice | 104 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 87 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 96 | |||||||||||||
Putice | 97 | |||||||||||||
Visina papka | 115 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 113 | |||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 104 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 104 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 100 | |||||||||||||
Pod vimena | 98 | |||||||||||||
Duljina sisa | 101 | |||||||||||||
Debljina sisa | 110 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 98 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 89 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 93 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 105 |