DE 09 48679475 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
KENIA | ROMEL | |||||||
KROETE |
ТМИ 110 (99) |
ценность молока 118 (99) |
ценность мяса 90 (99) |
фитнес 95 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | ТМИ 110 (99) |
---|
молоко |
7308 Daughters | ценность молока 118 (99) | молоко |
ценность молока 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +800 | +0,04 | +37 | -0,12 | +17 | ||||
молоко | +800 | ||||||||
жир % | +0,04 | ||||||||
жир кг | +37 | ||||||||
белок % | -0,12 | ||||||||
белок кг | +17 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 90 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 95 | (99) | Выход мяса | 83 | (99) |
Торгов. кл. | 99 | (99) | |||
Привес | 95 | (99) | |||
Выход мяса | 83 | (99) | |||
Торгов. кл. | 99 | (99) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 95 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 92 | (99) | оплодотворение | 1 | |
Легкость отелов (м/ж) | 104 | (99) | течение отёла мат. | 100 | (99) |
фертильность | 108 | (99) | |||
Здор.молоч.сист. | 86 | (99) | устойч.лактац. | 91 | (99) |
Соматич. кл. | 89 | (99) | Скоро. молокоот. | 107 | (99) |
Мастит | 82 | (96) | Мол.Л. | 104 | (99) |
Ранние проб. с воспр. | 98 | (99) | Кисты | 99 | (99) |
пер. использ. | 92 | (99) | |||
оплодотворение | 1 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 104 | (99) | |||
течение отёла мат. | 100 | (99) | |||
фертильность | 108 | (99) | |||
Здор.молоч.сист. | 86 | (99) | |||
устойч.лактац. | 91 | (99) | |||
Соматич. кл. | 89 | (99) | |||
Скоро. молокоот. | 107 | (99) | |||
Мастит | 82 | (96) | |||
Мол.Л. | 104 | (99) | |||
Ранние проб. с воспр. | 98 | (99) | |||
Кисты | 99 | (99) |
Exterieur |
Exterieur |
1824 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 108 | |||||||||||||
Мускулистость | 105 | |||||||||||||
Конечности | 104 | |||||||||||||
вымя | 104 | |||||||||||||
высота крестца | 105 | |||||||||||||
длина таза | 107 | |||||||||||||
ширина бедра | 110 | |||||||||||||
глубина туловища | 111 | |||||||||||||
наклон таза | 104 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 87 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 96 | |||||||||||||
бабка | 97 | |||||||||||||
копыта | 115 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 113 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 104 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 104 | |||||||||||||
борозда вымени | 100 | |||||||||||||
положение дна вымени | 98 | |||||||||||||
длина соска | 101 | |||||||||||||
толщина соска | 110 | |||||||||||||
положение передних сосков | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 89 | |||||||||||||
расположение сосков | 93 | |||||||||||||
чистота вымени | 105 |