名称 父亲 总指数 牛奶值 肉类值 合适 Mkg F% P% Long Pers FEI CLVp VIT UdH Msp Fr Mu FL Ud
BARBIER Pp* BARBAROSSA 66 54 125 95 -1952 0,25 0,10 87 94 108 82 99 96 82 99 129 91 80
BENCO BEN 123 113 112 110 419 0,18 -0,07 105 99 103 98 98 120 95 101 110 108 107
BERGFEST BEN 126 126 96 104 1183 -0,06 -0,12 104 88 90 101 114 115 117 104 99 109 115
DAVID P*S GS DELUXE 134 121 106 119 811 -0,05 0,00 124 106 112 98 100 107 121 102 96 104 127
DESITERIO GS DELUXE 143 129 116 121 1050 0,04 -0,01 118 96 112 96 105 123 97 99 97 105 112
DESPARADO GS DELUXE 138 119 108 128 820 -0,08 -0,04 124 94 122 98 102 127 112 110 106 105 127
DUCKTALES GS DELUXE 143 127 117 121 1153 -0,09 -0,04 118 104 110 97 105 119 113 102 97 113 115
EDELJOKER PP* EDELPILZ P*S 135 118 112 123 560 0,01 0,07 128 100 117 112 100 112 115 108 107 117 114
EDWIN ETOSCHA 130 118 115 110 765 -0,08 0,00 110 98 99 103 104 116 104 107 111 97 112
EGELSEE EDELSTEIN 128 116 108 116 729 -0,06 -0,05 121 99 105 108 106 116 103 105 105 111 133
EIRE ERASMUS 123 115 106 110 769 -0,14 -0,06 113 98 105 94 100 107 117 107 101 105 112
ELANO ELEVATION 129 110 113 125 229 0,12 0,02 116 110 117 103 113 114 88 106 110 112 113
ELEMENT EPHRAIM 137 116 114 127 886 -0,11 -0,14 120 118 116 103 112 117 109 91 99 103 112
ELPASA ERASMUS 123 110 94 125 777 -0,25 -0,12 117 93 123 106 117 115 113 104 95 109 105
ELVINO ERASMUS 122 107 117 114 429 -0,10 -0,05 110 100 108 106 100 118 101 119 110 100 124
ENRICO GS ENJO 129 124 106 107 1117 -0,10 -0,08 108 102 106 103 98 102 124 112 109 103 99
ERICH EDELSTEIN 133 108 112 133 167 0,01 0,10 127 110 126 94 101 120 99 99 104 122 114
ESRA ETHOS 131 124 116 106 1227 -0,22 -0,07 102 102 108 101 107 98 96 114 89 100 112
ETHOS ETOSCHA 125 118 111 104 1217 -0,32 -0,14 104 113 106 109 103 94 108 121 92 98 109
EUGENIO P*S ELLIOT 120 116 106 103 791 -0,16 -0,02 112 95 95 92 97 105 110 113 104 100 116
EUSEBIO EPHRAIM 135 114 126 123 836 -0,09 -0,17 119 100 126 98 95 112 106 101 96 100 111
EXCALIBUR EPHRAIM 128 113 119 114 649 -0,04 -0,09 112 90 118 100 101 108 113 106 98 101 107
GS CALISTO PP* CAMPUS P 55 49 110 92 -2186 0,32 0,17 90 107 112 103 84 86 80 101 116 91 80
GS DEFACTO GS DER BESTE 133 117 118 112 803 -0,07 -0,07 109 99 112 101 100 107 125 118 99 102 131
GS DELUXE GS DEFACTO 135 127 114 109 774 0,16 0,04 103 97 110 95 102 109 115 114 101 104 113
GS DER BESTE DAX 119 120 101 100 673 0,08 0,01 103 101 94 106 95 106 98 109 104 100 132
GS DIONIS GS DIDI 82 83 107 94 -574 -0,12 0,02 98 92 89 96 107 99 104 102 114 94 100
GS DOC DREAM 121 114 126 98 585 -0,03 -0,02 101 95 95 107 101 101 99 90 91 115 105
GS DORADO GS DELUXE 141 124 112 126 980 -0,10 0,00 115 109 116 99 104 127 98 104 99 111 119
GS DOTTORE GS DELUXE 142 130 113 118 1063 0,06 -0,01 111 103 114 106 109 114 109 105 100 113 116
GS DR DRE GS DEFACTO 137 122 119 114 1038 -0,16 -0,05 118 105 108 102 103 103 116 117 100 106 121
GS DROPBOX GS DER BESTE 122 111 111 110 402 0,11 -0,08 110 104 108 108 93 109 99 100 103 103 118
GS DUPLO GS DEFACTO 138 115 117 128 485 0,03 0,03 124 100 129 95 101 112 113 100 103 100 114
GS EASYBOY EASY 129 109 114 126 216 0,08 0,04 110 119 119 103 103 122 90 107 97 96 112
GS EBERHARD EASY 134 121 127 107 615 0,12 0,02 107 111 100 98 94 107 121 118 111 97 111
GS ECHT GUT EASY 134 116 110 125 822 -0,10 -0,08 119 107 118 98 104 118 110 113 89 96 113
GS ECONOMIC Pp* GS EHRSAM 124 101 119 124 45 0,03 -0,03 125 100 119 102 107 113 106 98 116 112 110
GS EDER PP EREBOR PP* 80 70 110 104 -1073 -0,01 -0,01 95 112 102 90 96 105 78 107 113 95 84
GS EDMUND Pp* EASY 128 123 119 101 800 0,01 0,02 102 102 94 100 99 106 109 107 101 95 101
GS EL TORO ERASMUS 127 107 116 121 618 -0,18 -0,13 120 110 114 97 99 114 106 105 99 106 120
GS ELGAR GS EZECHIEL 131 117 109 120 639 0,03 -0,02 107 116 118 110 105 111 104 109 115 99 104
GS ENJO GS ELVIS 129 114 111 113 778 -0,19 -0,03 112 106 111 102 96 110 100 102 105 110 95
GS ENJOY EDELSTEIN 125 117 105 111 488 0,07 0,06 111 94 106 107 104 110 112 115 105 111 134
GS EWIG ETOSCHA 121 106 111 114 429 -0,20 -0,02 119 102 103 98 109 111 119 93 111 101 109
GS EZECHIEL ETOSCHA 124 117 115 105 550 0,11 -0,02 100 102 106 100 101 105 107 105 108 95 100
GS HALBZEIT Pp* HIROTO 133 122 104 119 1042 -0,10 -0,09 120 95 105 102 108 122 103 94 99 110 129
GS HAMOR HAMLET Pp* 134 124 103 121 1301 -0,27 -0,10 119 102 108 104 105 122 95 100 98 102 109
GS HANAKO GS HOERI 138 133 106 114 1107 0,12 -0,02 112 98 105 112 110 113 106 108 98 110 121
GS HANDSOME HERZFEUER 128 116 111 113 420 0,17 0,01 113 92 107 105 101 117 114 110 96 108 119
GS HANDWERK GS HARDY 135 117 103 126 861 -0,12 -0,08 122 110 114 110 106 121 117 102 105 102 122
GS HANSI GS HOERI 140 132 111 117 682 0,35 0,10 113 93 114 118 98 120 109 92 102 100 121
GS HAPPY MAN HASHTAG 136 125 114 112 717 0,08 0,09 114 108 88 105 108 125 105 110 104 107 128
GS HARDY HERMELIN 125 120 96 112 878 -0,04 -0,06 108 108 104 114 105 112 111 94 99 100 114
GS HARPER Pp* HAMLET Pp* 131 119 103 122 970 -0,12 -0,10 119 115 105 104 100 125 93 106 109 108 118
GS HASHBEST HASHTAG 138 132 100 115 1244 -0,02 -0,03 116 96 98 95 104 124 108 108 96 111 121
GS HAYDN HERZPOCHEN 128 115 119 111 630 -0,05 -0,03 107 106 108 101 101 107 118 95 110 100 103
GS HECKEL Pp* GS HOERI 136 129 96 122 972 0,05 0,02 110 102 123 108 111 113 109 113 94 111 111
GS HELLSTONE GS HELLSTORM 140 123 112 124 1034 -0,09 -0,06 125 101 108 104 109 121 109 111 102 119 127
GS HELLSTORM HELSINKI 128 116 105 118 884 -0,14 -0,12 115 111 106 114 112 114 113 97 103 109 114
GS HELOS HERAKLES Pp* 130 118 105 118 503 0,03 0,10 113 106 116 99 104 108 112 103 100 105 120
GS HELVETIUS HERZSCHLAG 120 119 97 102 462 0,23 0,03 103 94 98 112 100 107 114 91 83 97 110
GS HERCULEO HERZKLOPFEN 131 132 112 98 1491 -0,13 -0,11 96 108 103 101 97 92 114 105 93 99 102
GS HERZTAKT HERZSCHLAG 132 122 107 110 970 -0,04 -0,06 101 108 105 109 110 112 102 92 100 106 110
GS HEY BOY HYPER 130 124 94 119 878 0,01 -0,01 118 106 109 105 105 113 94 99 95 104 122
GS HEYMAN HERZAU 120 114 104 109 554 0,04 -0,05 109 110 110 112 94 101 112 100 105 114 105
GS HIERHER GS HENDORF 132 119 107 114 454 0,11 0,13 108 107 110 122 112 109 103 92 79 104 96
GS HIERMIT GS HILFERUF 131 124 111 109 971 -0,07 -0,01 106 100 105 100 101 112 115 101 92 108 118
GS HILFERUF HERMELIN 122 112 116 106 580 -0,11 -0,01 105 91 106 97 102 107 107 105 95 109 115
GS HILLYBILL HUGOBOSS 122 120 102 105 894 0,05 -0,13 92 107 99 99 89 125 95 102 94 100 115
GS HISTORY Pp* HERMELIN 123 113 108 112 650 -0,12 -0,03 112 114 97 104 106 114 105 100 109 94 105
GS HITORI HIROTO 138 123 120 118 886 -0,03 0,00 114 100 116 100 107 112 110 107 104 118 117
GS HOBL HASHTAG 138 130 102 116 1310 -0,11 -0,07 118 102 98 111 112 120 108 98 93 110 118
GS HOCHKOGEL HOKUSPOKUS 138 126 105 122 727 0,06 0,12 111 96 117 114 117 119 108 101 97 109 111
GS HOERI HOKUSPOKUS 133 127 101 118 481 0,37 0,13 113 98 116 113 107 112 95 101 93 111 121
GS HOHENAU HERZPOCHEN 129 123 104 107 810 -0,02 0,05 111 114 96 105 107 101 122 111 108 103 119
GS HOLBACH HARIBO 121 106 92 124 -184 0,23 0,16 122 120 117 106 109 111 103 92 106 98 117
GS HORNLOS PP* HONGKONG PP* 120 109 116 109 451 -0,06 -0,04 109 102 106 96 93 109 97 104 104 111 104
GS HORTHY HERZPOCHEN 128 114 113 113 484 0,04 -0,01 120 94 99 113 109 113 115 99 110 109 113
GS HUBERBUA HERMELIN 123 116 118 103 869 -0,09 -0,14 101 96 107 113 99 99 110 109 106 96 115
GS HUNGARO HASHTAG 139 126 118 114 925 -0,06 0,06 115 96 110 106 99 114 109 111 106 108 114
GS HUNTER HIROTO 137 124 106 125 928 -0,03 -0,01 119 94 121 100 104 124 110 96 106 110 129
GS HURANO Pp* HAMLET Pp* 138 125 120 115 1106 -0,10 -0,07 117 105 102 94 102 115 96 113 104 96 114
GS HUSKY HUSAM 129 114 113 117 691 -0,15 -0,02 115 110 113 99 105 106 110 102 104 102 104
GS HYPOS HELSINKI 124 115 97 115 758 -0,14 -0,05 119 101 105 121 112 109 115 89 91 109 122
GS INSTAGRAM IMPERATIV 124 100 105 130 81 0,01 -0,08 113 125 121 109 112 125 89 95 97 109 108
GS ISOBAR IQ P*S 139 123 121 121 809 0,01 0,02 108 107 107 99 106 130 99 102 113 100 125
GS JEDERMAN JACK 132 110 115 122 812 -0,18 -0,19 116 103 124 110 110 106 113 106 98 108 109
GS LAZARUS PP LORD P 71 56 125 98 -1809 0,13 0,09 83 101 112 88 100 99 80
GS MA 17 Pp* MAHANGO Pp* 120 120 102 101 1096 -0,15 -0,13 95 96 97 90 103 109 105 130 110 94 93
GS MACH MIT Pp* MERKEL1 PP* 141 122 113 129 772 0,07 -0,02 125 95 125 106 103 122 102 116 105 117 131
GS MAGIC BOY PP* MAJESTIX P*S 135 120 112 120 658 0,07 0,01 115 103 107 112 108 125 102 112 115 109 116
GS MAGICO Pp* GS MY BEST Pp* 131 123 103 118 1119 -0,18 -0,07 113 111 109 101 104 115 102 104 95 107 117
GS MAIZAUBER GS MOJOS 134 125 103 120 950 -0,02 -0,01 117 107 110 109 106 116 103 94 94 102 111
GS MALCOLM MALAGA Pp* 122 121 102 106 869 0,01 -0,08 103 96 108 104 93 105 107 113 95 101 109
GS MALDI MANAUS 128 120 113 108 769 0,05 -0,07 110 98 101 103 102 109 113 102 108 101 109
GS MANRIQUE Pp* MAHANGO Pp* 122 104 91 128 371 -0,17 -0,04 122 122 123 109 109 113 89 105 104 104 104
GS MARBLE MCGYVER 134 124 109 115 921 0,04 -0,05 107 107 111 111 107 112 109 120 103 107 116
GS MARKANT METTMACH Pp* 122 114 111 108 606 -0,09 -0,01 109 109 106 102 98 99 107 111 101 107 92
GS MAROS Pp* MANOLO Pp* 133 114 111 125 474 -0,03 0,04 122 92 123 117 116 108 92 116 111 117 110
GS MAXIMAL MARTIN 123 113 111 109 523 0,04 -0,06 107 102 106 110 100 109 99 106 110 99 104
GS MCDRIVE Pp* MAHANGO Pp* 121 116 107 104 333 0,10 0,15 95 90 101 96 94 120 94 110 118 94 104
GS MEDWED P*S GS MYSTERIUM Pp* 127 113 117 113 983 -0,27 -0,16 119 98 107 100 102 109 109 97 98 115 117
GS MEGABOY PP* GS MY BEST Pp* 129 115 116 116 749 -0,11 -0,06 112 103 109 116 104 116 98 111 97 107 115
GS MEMPHIS Pp* MERCEDES Pp* 131 114 102 128 491 0,03 0,00 131 107 114 93 100 123 98 109 110 117 135
GS MENSUR Pp* MAHANGO Pp* 124 115 106 111 366 0,04 0,13 100 103 112 99 100 110 103 117 121 94 102
GS MIDNIGHT GS MINDMAP 123 114 103 111 -97 0,54 0,12 102 87 111 107 110 113 111 99 100 121 101
GS MITCHELL Pp* MERCURY Pp* 132 118 115 117 711 -0,08 0,01 109 103 112 97 102 116 107 119 107 107 113
GS MOJOS MORALIS 125 120 100 108 1008 -0,21 -0,02 118 115 95 102 112 97 111 98 97 98 113
GS MONDVOGEL MAKAY 135 128 108 111 944 0,07 0,02 113 97 108 103 106 106 125 105 99 103 112
GS MORETTI Pp* GS MY BEST Pp* 133 119 106 124 900 -0,19 -0,02 121 106 119 104 105 113 107 107 100 119 119
GS MORRICONE Pp* MALAGA Pp* 125 115 114 113 410 0,17 0,00 109 104 108 108 92 118 90 105 95 99 105
GS MR MAX Pp* MERCEDES Pp* 123 121 94 109 1133 -0,20 -0,10 117 100 99 93 92 114 106 118 105 118 133
GS MUCKI MANAUS 129 123 103 112 1012 -0,06 -0,08 110 113 104 104 108 107 105 104 117 116 107
GS MUNDL PP* MAHANGO Pp* 122 109 116 110 627 -0,23 -0,06 117 108 109 88 89 101 91 103 124 97 90
GS MUSK MANAUS 132 121 112 113 1322 -0,31 -0,15 114 113 101 104 103 115 111 97 100 107 115
GS MY BEST Pp* GS MYSTERIUM Pp* 128 112 106 122 781 -0,23 -0,07 119 101 118 113 111 110 94 108 95 112 114
GS MYDARLING MIAMI 128 122 105 106 1381 -0,27 -0,19 116 93 112 108 112 83 125 97 84 131 102
GS MYDREAM GS MYDARLING 134 124 104 116 1298 -0,20 -0,15 124 98 116 103 101 100 126 101 91 114 115
GS MYFUERST PP* MEVERIK Pp* 137 126 104 119 1482 -0,25 -0,17 118 101 116 100 108 107 127 107 96 105 111
GS RAZFAZ ROLLS 128 115 115 113 594 0,05 -0,06 106 116 101 107 100 120 103 88 105 103 105
GS REHARD REPORT 63 77 92 85 -567 -0,17 -0,16 87 91 92 117 101 86 89 106 84 104 108
GS REMARK REMMEL 125 119 104 110 752 0,02 -0,05 103 110 108 104 109 104 95 103 96 96 95
GS RENEGADE RUKSI 122 117 108 103 253 0,38 0,04 95 103 102 117 99 109 107 101 87 84 111
GS SALVATORE SIDO 136 119 106 126 1240 -0,28 -0,17 120 106 130 99 91 113 114 119 94 110 116
GS SAUSTARK GS SPUTNIK 144 126 120 126 1251 -0,22 -0,04 119 102 117 96 97 127 101 101 100 100 123
GS SCHNEE Pp* SPARTACUS 134 112 104 132 708 -0,09 -0,13 130 113 116 117 110 125 102 103 101 119 125
GS SETZBERG Pp* GS SPUTNIK 141 132 106 119 1151 0,01 0,01 115 113 115 116 113 101 102 106 101 98 114
GS SPOTIFY SPARTACUS 126 117 98 116 581 0,05 0,01 112 111 109 103 113 105 117 115 105 106 125
GS SPUTNIK SPARTACUS 137 120 114 121 691 0,04 -0,01 120 101 118 119 115 105 102 102 104 102 126
GS STEINMANN GS SPUTNIK 146 130 122 120 1241 -0,08 -0,04 117 104 111 117 104 116 103 101 111 98 120
GS SUPPORT Pp* GS SPUTNIK 143 119 115 133 437 0,22 0,05 129 100 132 109 112 109 104 108 102 106 125
GS TARZAN PP* THOR P 50 41 108 99 -2130 0,00 -0,07 94 94 113 87 86 99 63 97 124 91 77
GS VALENS VARTA 124 117 94 113 343 0,22 0,08 102 96 122 101 97 106 105 111 102 106 107
GS VERISMO PP* VESPASIAN P*S 131 109 121 118 555 -0,12 -0,09 107 104 117 103 95 119 111 109 107 113 102
GS VERY GOOD VALEUR 125 120 99 109 880 -0,12 -0,01 106 103 113 110 96 102 105 108 97 105 111
GS VILSBERG VOCO 120 124 92 100 645 0,14 0,11 96 110 99 109 99 100 114 105 85 111 91
GS VORNE WEG P*S VOGTLAND P*S 120 109 106 112 558 -0,05 -0,14 122 103 101 105 90 112 107 103 104 112 119
GS VORZUG PP* VOLLKOMMEN PP* 129 113 115 118 898 -0,22 -0,14 119 107 103 104 106 120 108 108 108 108 103
GS VRIES Pp* VALTRA P*S 126 114 109 120 808 -0,21 -0,07 110 112 114 108 110 114 85 98 106 106 112
GS WABANGO WABAN 135 117 109 123 832 -0,16 -0,03 114 114 116 94 99 119 104 110 108 92 99
GS WALDSTAR WEISSENSEE 131 120 103 116 1020 -0,24 -0,03 122 110 100 98 100 116 112 99 105 102 105
GS WAMBLEE WUESTENSOHN 130 112 115 123 566 -0,23 0,07 118 105 115 96 103 120 96 102 113 98 107
GS WANOLO Pp* GS WHAT ELSE 125 111 118 113 480 -0,09 0,01 113 103 115 108 102 100 99 113 101 104 107
GS WEBWUNDA GS WUNDAWUZI 143 122 117 129 838 -0,06 0,01 122 107 113 102 111 128 106 100 112 103 127
GS WECHSEL GS WOIWODE 132 121 106 117 833 -0,05 -0,01 113 100 109 112 109 115 119 102 99 99 105
GS WECKRUF GS WOIWODE 124 112 105 119 584 -0,09 -0,05 119 100 114 98 97 115 112 95 98 115 113
GS WEDER GS W1 125 119 106 109 1198 -0,33 -0,11 107 99 107 93 103 105 110 99 100 103 110
GS WEG FREI GS W1 127 112 109 118 972 -0,34 -0,14 112 105 111 96 105 114 103 93 105 105 115
GS WEGA Pp* WEISSENSEE 138 115 120 125 941 -0,26 -0,09 120 114 114 102 107 118 107 108 104 99 106
GS WEINHEBER WESTWIND 136 120 114 119 705 0,07 -0,02 119 115 106 100 103 114 117 102 108 106 116
GS WELL DONE WINTERTRAUM 140 122 120 120 1040 -0,17 -0,05 121 105 112 111 103 112 114 107 100 112 125
GS WELTFORUM WINTERTRAUM 136 123 105 120 1336 -0,31 -0,11 122 103 105 106 104 124 120 100 97 110 114
GS WESIR WUESTENSOHN 123 113 113 110 739 -0,19 -0,06 103 106 100 96 99 118 112 106 113 92 113
GS WESTCOAST WUESTENSOHN 129 119 122 108 779 -0,11 0,03 110 100 102 112 98 112 97 101 115 107 104
GS WESTFIELD GS WESTCOAST 138 121 115 124 980 -0,17 -0,03 124 107 111 104 104 119 98 106 111 112 118
GS WEXFORD WEISSENSEE 124 114 101 115 490 -0,07 0,08 110 114 98 99 111 117 105 108 108 98 118
GS WHAKAN GS WUHUDLER 132 121 102 119 977 -0,18 -0,02 121 113 105 99 98 119 108 108 111 105 110
GS WHIRLPOOL GS WOIWODE 128 112 104 126 680 -0,17 -0,06 116 99 120 108 102 129 102 102 88 107 109
GS WHITESTAR GS WOIWODE 135 126 103 118 1119 -0,11 -0,03 116 119 106 111 98 116 109 110 100 111 115
GS WHY NOT WETTINER 139 120 112 126 840 -0,10 -0,01 124 112 107 102 108 128 100 106 116 98 126
GS WICKI GS W1 134 121 106 120 968 -0,18 -0,01 116 106 118 95 98 113 108 96 106 100 108
GS WIFIRE WINTERTRAUM 134 117 113 122 922 -0,23 -0,05 120 100 112 113 104 121 107 100 100 110 116
GS WILD BOY WAALKES Pp* 141 127 117 114 1255 -0,14 -0,08 109 102 104 112 106 116 116 113 96 100 114
GS WILLHABEN GS WORLDWIDE 122 114 92 115 677 -0,20 0,04 107 116 109 104 100 116 106 105 98 99 111
GS WILU WINTERTRAUM 137 117 120 126 899 -0,25 -0,01 122 94 122 102 100 123 112 118 93 122 120
GS WIN AGAIN WONDERBOY 139 131 113 108 1426 -0,23 -0,03 114 113 93 103 114 100 122 96 97 106 107
GS WINDSTOSS WINTERTRAUM 137 129 108 111 1378 -0,23 -0,05 110 96 100 111 104 118 125 101 99 106 124
GS WINNIE PU WINTERTRAUM 143 119 119 129 1183 -0,30 -0,13 121 106 116 106 119 121 115 105 99 109 112
GS WINTEN WEISSENSEE 139 124 106 122 1061 -0,15 -0,02 122 117 111 105 98 118 120 107 102 98 107
GS WINTERSON GS WRESTLER 125 115 108 114 681 -0,14 0,01 111 120 106 96 95 111 109 96 107 108 110
GS WINTODAY Pp* WINTERTRAUM 133 116 108 125 727 -0,10 -0,03 118 104 115 112 112 120 103 113 99 118 126
GS WIPP PP* WECHSEL PP* 67 55 122 93 -1851 0,19 0,10 86 109 101 95 102 90 78 102 117 86 79
GS WLADI GS WOIWODE 135 126 95 124 996 -0,03 0,00 117 106 117 108 108 118 99 91 98 110 108
GS WLAN PP* WAALKES Pp* 128 123 104 110 685 0,12 0,04 109 91 98 109 100 123 104 105 107 112 112
GS WOIWODE WOBBLER 132 113 98 125 636 -0,13 -0,01 121 101 119 104 103 122 116 105 98 123 115
GS WONDERFUL GS WUNDERINO 139 121 119 123 849 -0,13 0,05 117 103 116 105 106 118 97 97 106 105 106
GS WONDERMAN GS WHAT ELSE 123 115 107 108 698 0,02 -0,11 105 105 109 118 120 92 117 99 96 111 100
GS WORD GS WOWARD 136 125 102 124 1023 -0,02 -0,08 113 107 120 103 102 121 99 121 110 106 121
GS WORKAHOLIC WORLDCUP 126 115 108 114 450 0,18 -0,04 110 108 110 91 95 111 99 93 110 96 107
GS WORKER WIFFZACK 121 111 100 112 415 -0,09 0,08 107 110 110 101 101 107 115 101 84 107 102
GS WOSTOK GS WOIWODE 129 125 96 115 913 0,05 -0,03 104 112 109 100 99 118 100 102 100 104 108
GS WOWARD WODONGA 126 121 84 121 540 0,20 0,03 117 110 112 111 97 121 106 114 100 110 119
GS WUHUDLER WABAN 135 124 96 118 1139 -0,13 -0,05 122 126 99 99 97 121 106 105 109 121 111
GS WUKSI WUESTENSOHN 125 126 107 101 1229 -0,21 -0,03 97 97 101 106 105 103 112 101 102 93 99
GS WUNDAHERZ GS WUNDAWUZI 142 127 124 114 1169 -0,09 -0,06 123 101 108 109 107 101 121 99 108 112 113
GS WUNDAKIND GS WUNDAWUZI 142 134 106 118 1190 0,06 0,00 119 102 101 109 101 126 99 105 103 100 125
GS WUNDAWUZI WESTWIND 141 122 112 127 897 -0,04 -0,03 126 107 117 109 104 119 105 100 110 99 126
GS WUNDERINO WEISSENSEE 139 120 119 123 583 0,10 0,05 116 100 117 102 101 124 102 103 105 94 105
GS ZAPATO ZUBRINGER 139 130 108 115 1171 -0,02 -0,02 110 104 113 93 105 109 112 100 101 109 109
GS ZARANGO Pp* GS ZARAS 130 125 109 109 738 0,19 0,00 109 97 100 99 98 119 99 112 98 103 114
GS ZARAS ZAZU 124 106 122 115 65 0,07 0,07 114 101 109 78 78 126 104 108 112 107 120
GS ZAUNKOENIG ZEIGER 134 118 106 123 954 -0,14 -0,12 118 116 115 95 99 115 123 109 106 104 110
GS ZEBRU ZEPTER 120 120 108 96 636 0,21 -0,06 101 95 95 91 103 94 125 103 85 113 101
GS ZEFIR ZEPTER 123 107 110 114 527 -0,18 -0,06 112 94 112 97 107 109 123 109 100 113 105
GS ZENOS ZEIGER 136 117 121 122 640 -0,06 0,02 108 102 125 88 98 118 105 103 105 99 108
GS ZERO ONE ZEPTER 137 123 116 113 449 0,31 0,09 111 91 113 94 93 116 100 94 100 106 106
GS ZIO ZEIGER 143 127 115 124 1164 -0,12 -0,04 118 114 115 85 94 120 100 103 94 103 117
HABAKUK HERO 131 112 118 123 612 -0,16 -0,02 112 99 128 82 93 116 102 119 104 101 109
HABIB HOOLIGAN 128 124 103 108 387 0,37 0,10 106 96 106 103 112 101 119 110 99 87 97
HAEGAR HERMELIN 128 122 104 109 884 0,05 -0,08 109 103 97 92 105 116 103 108 103 107 116
HAKIM PP* HALBMOND Pp* 133 126 97 117 1116 -0,04 -0,08 122 108 109 105 103 104 114 104 89 111 107
HALBMOND Pp* HAMLET Pp* 132 128 106 106 1193 -0,06 -0,07 117 104 95 97 100 104 118 97 82 96 109
HALLOUMI HELIKON 138 123 121 113 830 0,07 -0,02 117 111 102 116 106 106 117 86 98 102 104
HALMA Pp* HERZPOCHEN 127 118 113 109 755 -0,03 -0,05 112 97 115 97 94 98 112 106 107 108 115
HALOX HAMLET Pp* 133 118 109 118 574 0,09 0,01 121 110 97 117 111 121 112 104 99 114 115
HAMLET Pp* HERMELIN 126 115 113 111 919 -0,18 -0,14 117 103 103 96 93 113 102 101 105 104 102
HAMMER HERZSCHLAG 120 124 98 96 873 0,08 -0,02 103 96 96 104 107 88 116 92 100 115 111
HARIS HAPPYDAY 132 129 104 109 1545 -0,26 -0,13 119 105 96 106 101 110 104 91 90 111 110
HARRY DEF.DECIDER 58 51 100 92 -1923 0,28 0,14 85 91 110 89 101 95 85 98 99 92 88
HAUSRUCK P*S HORAZIO P*S 133 122 106 121 597 0,07 0,11 110 107 123 99 90 118 112 115 109 91 112
HEIKO PP* HAMLET Pp* 122 110 109 116 739 -0,17 -0,15 115 101 116 94 97 108 103 106 94 114 114
HEMAN HASHTAG 132 118 111 116 964 -0,12 -0,13 116 108 105 105 94 117 120 104 109 104 120
HERING Pp* HAMLET Pp* 132 116 119 117 841 -0,17 -0,07 119 96 108 95 101 117 97 102 102 105 105
HERMES HUTERA 120 115 110 103 985 -0,23 -0,14 104 88 102 98 102 106 97 110 103 94 113
HERMO HAPPYNESS 127 115 101 120 555 0,03 -0,02 113 100 111 108 121 115 96 107 95 109 110
HERNANDO PP* HARLEY PP* 77 61 128 97 -1649 0,21 0,10 83 107 120 105 103 80 91 99 123 96 67
HERWIG HERZSCHLAG 123 131 112 84 1079 -0,02 0,07 91 91 86 100 102 85 137 112 100 91 108
HERZBOMBE HERZKLOPFEN 124 123 109 98 1204 -0,13 -0,16 103 104 96 100 101 92 127 104 102 103 117
HERZGOLD HERZKLOPFEN 125 121 97 113 796 0,06 -0,05 115 108 112 96 101 102 103 108 103 100 118
HERZKLOPFEN HERZSCHLAG 123 131 100 90 1789 -0,19 -0,25 107 103 87 102 100 83 128 105 93 104 113
HERZPOWER HERZKLOPFEN 132 124 114 110 618 0,20 0,06 112 104 102 100 103 108 102 108 105 115 125
HIGH KING FARM NEWRY 110
HIGHCLASS GS HUBERBUA 126 123 115 101 729 0,10 0,01 105 88 106 111 100 94 111 106 100 98 115
HILLINGER GS HOERI 137 128 104 122 999 0,08 -0,05 123 103 119 107 108 107 106 97 96 109 113
HOCHFEILER HASHTAG 140 127 121 117 1270 -0,19 -0,07 115 108 106 103 95 121 95 105 89 109 108
HOCHOBIR HASHTAG 144 126 118 124 1032 -0,08 0,00 118 99 115 101 103 123 109 102 102 102 106
HOFMEISTER HERZPOCHEN 121 107 118 110 455 -0,04 -0,10 111 115 111 109 101 94 96 89 109 115 109
HOFRAT HERZPOCHEN 122 104 119 116 175 0,00 -0,03 107 109 123 110 100 98 111 112 113 104 115
HOFSIEGER HOFMEISTER 128 111 112 122 254 0,14 0,03 113 110 125 100 105 105 106 95 102 106 107
HOLLUNDER P*S HAMLET Pp* 128 116 98 124 825 -0,17 -0,05 120 99 117 116 106 119 104 100 103 109 115
HOLODRI HOFMEISTER 126 118 120 105 834 -0,15 -0,01 102 101 99 109 111 105 93 99 107 106 111
HORAZIO P*S HILFINGER 129 119 107 114 290 0,29 0,10 107 108 109 110 103 114 101 120 97 96 115
HORNER HIPPO 70 89 76 88 -416 0,05 -0,05 95 108 82 89 90 98 91 98 114 106 101
HUSSI HOOLIGAN 120 115 99 107 299 0,14 0,10 113 102 92 96 105 111 120 107 97 101 98
IGNAZ IMPOSSUM 124 117 104 109 755 -0,04 -0,06 106 101 110 108 113 98 122 102 100 108 101
IKARIUS PP* INGMAR PP* 127 123 106 108 780 0,01 0,03 117 101 95 108 108 105 94 101 101 107 102
