DE 09 46527092 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Abstammung |
||||||||
|
HULOCK | HUCKI | ||||||
KORALLE | ROMEL | |||||||
KOSIMA | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
WARIANA | REPORT | |||||||
WARINA |
GZW 122 (98) |
MW 124 (99) |
FW 108 (99) |
FIT 95 (99) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.12.2018 | GZW 122 (98) |
---|
Milch |
2662 Töchter | MW 124 (99) | Milch |
MW 124 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +913 | +0,01 | +39 | +0,00 | +32 | ||||
Milch | +913 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fettmenge kg | +39 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweißmenge kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (99) | Ausschlachtung | 96 | (99) |
Handelsklasse | 112 | (99) | |||
Nettozunahme | 113 | (99) | |||
Ausschlachtung | 96 | (99) | |||
Handelsklasse | 112 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 95 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 88 | (99) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 91 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 87 | (96) | |||
EGW | 116 | (98) | Persistenz | 118 | (99) |
Zellzahl | 118 | (99) | Melkbarkeit | 95 | (99) |
Mastitis | 110 | (87) | MiFi | 103 | (97) |
Frü. Fru. Stör. | 96 | (95) | Zysten | 97 | (88) |
Nutzungsdauer | 88 | (99) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 95 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 87 | (96) | |||
EGW | 116 | (98) | |||
Persistenz | 118 | (99) | |||
Zellzahl | 118 | (99) | |||
Melkbarkeit | 95 | (99) | |||
Mastitis | 110 | (87) | |||
MiFi | 103 | (97) | |||
Frü. Fru. Stör. | 96 | (95) | |||
Zysten | 97 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
954 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 118 | |||||||||||||
Fundament | 93 | |||||||||||||
Euter | 99 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 114 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 118 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 83 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 93 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 89 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
HURRICAN - M - WARIA