DE 09 48097266 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
OTTI Pp | PONTIUS Pp | |||||||
OLYMPIA | ||||||||
|
ROUND UP | RAUBLING | ||||||
FALTER | WEINOLD | |||||||
FALTER |
GZW 138 (94) |
MW 126 (99) |
FW 112 (99) |
FIT 114 (91) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.12.2018 | GZW 138 (94) |
---|
Milch |
1928 Töchter | MW 126 (99) | Milch |
MW 126 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1089 | +0,02 | +47 | -0,08 | +31 | ||||
Milch | +1089 | ||||||||
Fett % | +0,02 | ||||||||
Fettmenge kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweißmenge kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 104 | (99) |
Handelsklasse | 111 | (99) | |||
Nettozunahme | 115 | (99) | |||
Ausschlachtung | 104 | (99) | |||
Handelsklasse | 111 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (85) | Befruchtung | -1 | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 112 | (82) | |||
EGW | 110 | (96) | Persistenz | 111 | (99) |
Zellzahl | 109 | (99) | Melkbarkeit | 96 | (99) |
Mastitis | 108 | (37) | MiFi | 99 | (92) |
Frü. Fru. Stör. | 108 | (87) | Zysten | 92 | (45) |
Nutzungsdauer | 107 | (85) | |||
Befruchtung | -1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 115 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (82) | |||
EGW | 110 | (96) | |||
Persistenz | 111 | (99) | |||
Zellzahl | 109 | (99) | |||
Melkbarkeit | 96 | (99) | |||
Mastitis | 108 | (37) | |||
MiFi | 99 | (92) | |||
Frü. Fru. Stör. | 108 | (87) | |||
Zysten | 92 | (45) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
333 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 121 | |||||||||||||
Bemuskelung | 118 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 120 | |||||||||||||
Körperlänge | 123 | |||||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | |||||||||||||
Beckenneigung | 129 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 122 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 117 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 81 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |