AT 65 8657 738 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
GS HIMALAYA | GS HUXOY | ||||||
TRAUDE | PAYSSLI | |||||||
THEA |
Indeks ogólny 127 (91) |
Indeks mleka 114 (97) |
Indeks mięsny 95 (92) |
Indeks Zdrowia 113 (88) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 127 (91) |
---|
Mleko |
159 Daughters | Indeks mleka 114 (97) | Mleko |
Indeks mleka 114 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +841 | -0,21 | +18 | -0,09 | +22 | ||||
Mleko | +841 | ||||||||
% tłuszczu | -0,21 | ||||||||
kg tłuszczu | +18 | ||||||||
% białka | -0,09 | ||||||||
kg białka | +22 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 95 (92) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 101 | (93) | % tuszy | 89 | (91) | |||||||||
Klasa EUROP | 90 | (90) | ||||||||||||
Przyr. dzień/net | 101 | (93) | ||||||||||||
% tuszy | 89 | (91) | ||||||||||||
Klasa EUROP | 90 | (90) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 113 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 109 | (77) | Nawożenie | 1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 102 | (98) | Łatw. wyciel. (cór) | 107 | (91) |
Ind. płodności | 115 | (80) | |||
Zdrow. wymienia | 96 | (92) | Stabilność prod | 119 | (94) |
LKS | 93 | (92) | Szybkość doju | 121 | (95) |
Mastitis | 104 | (69) | Goraczka mleka | 109 | (53) |
Wcz. zamier. zarodków | 108 | (76) | Cysty | 109 | (73) |
Długowieczność | 109 | (77) | |||
Nawożenie | 1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 102 | (98) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 107 | (91) | |||
Ind. płodności | 115 | (80) | |||
Zdrow. wymienia | 96 | (92) | |||
Stabilność prod | 119 | (94) | |||
LKS | 93 | (92) | |||
Szybkość doju | 121 | (95) | |||
Mastitis | 104 | (69) | |||
Goraczka mleka | 109 | (53) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 108 | (76) | |||
Cysty | 109 | (73) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 243615 | 59 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 116 | |||||||||||||
Zad | 114 | |||||||||||||
Nogi | 111 | |||||||||||||
Wymię | 108 | |||||||||||||
Pokrój – ocena łączna (EXT) | 114 | |||||||||||||
Umięśnienie | 94 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 122 | |||||||||||||
Szerokość klatki piersiowej | 107 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 112 | |||||||||||||
Linia grzbietu | 101 | |||||||||||||
Długość zadu | 120 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 111 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 100 | |||||||||||||
Położenie stawu biodrowego | 109 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 95 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 101 | |||||||||||||
Pęcina | 105 | |||||||||||||
Piętka | 109 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 98 | |||||||||||||
Szerokość wymienia | 95 | |||||||||||||
Zawieszenie tylne wymienia | 110 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 97 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 113 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 107 | |||||||||||||
Wyrównanie wymienia | 98 | |||||||||||||
Długość strzyków | 98 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 86 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 85 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 85 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 92 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 92 |
GS VORSPRUNG - ANNABELL
GS VORSPRUNG - ANNABELL
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK