AT 73 4296 674 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BENDER | BIVER | ||||||
LILIPUS | GLARUS | |||||||
HAWAIENNE | ||||||||
|
DORIAN | DARIO | ||||||
STREBI | HILTON | |||||||
SOLERA |
Indeks ogólny 129 (68) |
Indeks mleka 119 (78) |
Indeks mięsny 103 (55) |
Indeks Zdrowia 112 (69) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 129 (68) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 119 (78) | Mleko |
Indeks mleka 119 (78) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +537 | +0,06 | +28 | +0,07 | +25 | ||||
Mleko | +537 | ||||||||
% tłuszczu | +0,06 | ||||||||
kg tłuszczu | +28 | ||||||||
% białka | +0,07 | ||||||||
kg białka | +25 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 103 (55) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 101 | (56) | % tuszy | 108 | (52) | |||||||||
Klasa EUROP | 100 | (51) | ||||||||||||
Przyr. dzień/net | 101 | (56) | ||||||||||||
% tuszy | 108 | (52) | ||||||||||||
Klasa EUROP | 100 | (51) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 112 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 111 | (58) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 99 | (72) | Łatw. wyciel. (cór) | 104 | (61) |
Ind. płodności | 109 | (55) | |||
Zdrow. wymienia | 105 | (71) | Stabilność prod | 106 | (66) |
LKS | 104 | (67) | Szybkość doju | 100 | (72) |
Mastitis | 102 | (39) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 110 | (48) | Cysty | 104 | (47) |
Długowieczność | 111 | (58) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 99 | (72) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 104 | (61) | |||
Ind. płodności | 109 | (55) | |||
Zdrow. wymienia | 105 | (71) | |||
Stabilność prod | 106 | (66) | |||
LKS | 104 | (67) | |||
Szybkość doju | 100 | (72) | |||
Mastitis | 102 | (39) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 110 | (48) | |||
Cysty | 104 | (47) |
Budowa |
Budowa |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 108 | |||||||||||||
Zad | 107 | |||||||||||||
Nogi | 109 | |||||||||||||
Wymię | 115 | |||||||||||||
Pokrój – ocena łączna (EXT) | 115 | |||||||||||||
Umięśnienie | 108 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 102 | |||||||||||||
Szerokość klatki piersiowej | 102 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 103 | |||||||||||||
Linia grzbietu | 105 | |||||||||||||
Długość zadu | 107 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 96 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 111 | |||||||||||||
Położenie stawu biodrowego | 106 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 102 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 110 | |||||||||||||
Pęcina | 101 | |||||||||||||
Piętka | 106 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 104 | |||||||||||||
Szerokość wymienia | 105 | |||||||||||||
Zawieszenie tylne wymienia | 101 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 111 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 105 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 109 | |||||||||||||
Wyrównanie wymienia | 108 | |||||||||||||
Długość strzyków | 90 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 100 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 102 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 111 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 112 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK