AT 49 3447 322 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
JULENG | JUBLEND | ||||||
MONA | HURAY | |||||||
MOLLI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
Total index 119 (95) |
MI 107 (98) |
vleesindex 105 (90) |
Fitheid 112 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Total index 119 (95) |
---|
Melk |
247 Daughters | MI 107 (98) | Melk |
MI 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +338 | -0,14 | +3 | +0,02 | +14 | ||||
Melk | +338 | ||||||||
Vet % | -0,14 | ||||||||
Vet kg | +3 | ||||||||
Eiwit % | +0,02 | ||||||||
Eiwit kg | +14 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 105 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 104 | (91) | vleesaandeel | 99 | (90) | |||||||||
EUROP klasse | 105 | (88) | ||||||||||||
Netto toename | 104 | (91) | ||||||||||||
vleesaandeel | 99 | (90) | ||||||||||||
EUROP klasse | 105 | (88) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 112 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 109 | (87) | |||
Afkalfgemak stier | 99 | (96) | Afkalfgemak dier | 99 | (91) |
vruchtbaarheid | 111 | (90) | |||
Uiergezondheid | 104 | (95) | Persistentie | 107 | (97) |
Celgetal | 102 | (95) | melkbaarheid | 92 | (96) |
Mastitis | 108 | (80) | Melkziekte | 120 | (74) |
Vruchtbaarh. probl. | 117 | (86) | Cystes | 96 | (86) |
Duurzaamheid | 109 | (87) | |||
Afkalfgemak stier | 99 | (96) | |||
Afkalfgemak dier | 99 | (91) | |||
vruchtbaarheid | 111 | (90) | |||
Uiergezondheid | 104 | (95) | |||
Persistentie | 107 | (97) | |||
Celgetal | 102 | (95) | |||
melkbaarheid | 92 | (96) | |||
Mastitis | 108 | (80) | |||
Melkziekte | 120 | (74) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 117 | (86) | |||
Cystes | 96 | (86) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 342516 | 66 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 90 | |||||||||||||
Rump | 99 | |||||||||||||
Benen | 103 | |||||||||||||
Totaal uier | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 95 | |||||||||||||
bespiering | 105 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 99 | |||||||||||||
borstomvang | 104 | |||||||||||||
ribdiepte | 90 | |||||||||||||
toplijn | 78 | |||||||||||||
kruislengte | 114 | |||||||||||||
kruisbreedte | 103 | |||||||||||||
kruisligging | 110 | |||||||||||||
Thurl position | 95 | |||||||||||||
Beenstand | 102 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 107 | |||||||||||||
Versenen | 102 | |||||||||||||
Klauwhoek | 101 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 97 | |||||||||||||
achteruierbreedte | 93 | |||||||||||||
achteruierhoogte | 100 | |||||||||||||
ophangband | 103 | |||||||||||||
uierdiepte | 105 | |||||||||||||
uieraanhechting | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 94 | |||||||||||||
speenlengte | 102 | |||||||||||||
speendikte | 94 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 90 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 103 | |||||||||||||
bijspenen | 104 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK