AT 49 3447 322 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
JULENG | JUBLEND | ||||||
MONA | HURAY | |||||||
MOLLI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
ТМИ 120 (95) |
ценность молока 107 (98) |
ценность мяса 105 (90) |
фитнес 112 (93) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | ТМИ 120 (95) |
---|
молоко |
245 Daughters | ценность молока 107 (98) | молоко |
ценность молока 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +383 | -0,15 | +4 | +0,01 | +15 | ||||
молоко | +383 | ||||||||
жир % | -0,15 | ||||||||
жир кг | +4 | ||||||||
белок % | +0,01 | ||||||||
белок кг | +15 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 105 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привес | 104 | (91) | Выход мяса | 100 | (90) | |||||||||
Торгов. кл. | 105 | (87) | ||||||||||||
Привес | 104 | (91) | ||||||||||||
Выход мяса | 100 | (90) | ||||||||||||
Торгов. кл. | 105 | (87) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 112 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 109 | (86) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (96) | течение отёла мат. | 99 | (90) |
фертильность | 112 | (89) | |||
() | () | ||||
Здор.молоч.сист. | 104 | (95) | устойч.лактац. | 107 | (96) |
Соматич. кл. | 102 | (95) | Скоро. молокоот. | 92 | (96) |
Мастит | 109 | (79) | Мол.Л. | 118 | (72) |
Ранние проб. с воспр. | 119 | (85) | Кисты | 95 | (84) |
пер. использ. | 109 | (86) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (96) | |||
течение отёла мат. | 99 | (90) | |||
фертильность | 112 | (89) | |||
() | |||||
() | |||||
Здор.молоч.сист. | 104 | (95) | |||
устойч.лактац. | 107 | (96) | |||
Соматич. кл. | 102 | (95) | |||
Скоро. молокоот. | 92 | (96) | |||
Мастит | 109 | (79) | |||
Мол.Л. | 118 | (72) | |||
Ранние проб. с воспр. | 119 | (85) | |||
Кисты | 95 | (84) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 342516 | 66 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 90 | |||||||||||||
Rump | 101 | |||||||||||||
Конечности | 104 | |||||||||||||
вымя | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 95 | |||||||||||||
обмускуленность | 104 | |||||||||||||
высота крестца | 99 | |||||||||||||
Объем грудной клетки | 104 | |||||||||||||
глубина туловища | 89 | |||||||||||||
Верхняя линия | 79 | |||||||||||||
длина таза | 115 | |||||||||||||
Ширина таза | 104 | |||||||||||||
наклон таза | 111 | |||||||||||||
Thurl position | 97 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 102 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 108 | |||||||||||||
бабка | 102 | |||||||||||||
копыта | 101 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 98 | |||||||||||||
Ширина выменного зеркала | 93 | |||||||||||||
Высота выменного зеркала | 100 | |||||||||||||
борозда вымени | 102 | |||||||||||||
Глубина вымени | 104 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 95 | |||||||||||||
длина соска | 103 | |||||||||||||
толщина соска | 94 | |||||||||||||
положение передних сосков | 91 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
расположение сосков | 103 | |||||||||||||
чистота вымени | 105 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK