AT 49 3447 322 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
JULENG | JUBLEND | ||||||
MONA | HURAY | |||||||
MOLLI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
ТМИ 119 (95) |
ценность молока 107 (98) |
ценность мяса 105 (90) |
фитнес 112 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ТМИ 119 (95) |
---|
молоко |
247 Daughters | ценность молока 107 (98) | молоко |
ценность молока 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +338 | -0,14 | +3 | +0,02 | +14 | ||||
молоко | +338 | ||||||||
жир % | -0,14 | ||||||||
жир кг | +3 | ||||||||
белок % | +0,02 | ||||||||
белок кг | +14 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 105 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привес | 104 | (91) | Выход мяса | 99 | (90) | |||||||||
Торгов. кл. | 105 | (88) | ||||||||||||
Привес | 104 | (91) | ||||||||||||
Выход мяса | 99 | (90) | ||||||||||||
Торгов. кл. | 105 | (88) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 112 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 109 | (87) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (96) | течение отёла мат. | 99 | (91) |
фертильность | 111 | (90) | |||
Здор.молоч.сист. | 104 | (95) | устойч.лактац. | 107 | (97) |
Соматич. кл. | 102 | (95) | Скоро. молокоот. | 92 | (96) |
Мастит | 108 | (80) | Мол.Л. | 120 | (74) |
Ранние проб. с воспр. | 117 | (86) | Кисты | 96 | (86) |
пер. использ. | 109 | (87) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (96) | |||
течение отёла мат. | 99 | (91) | |||
фертильность | 111 | (90) | |||
Здор.молоч.сист. | 104 | (95) | |||
устойч.лактац. | 107 | (97) | |||
Соматич. кл. | 102 | (95) | |||
Скоро. молокоот. | 92 | (96) | |||
Мастит | 108 | (80) | |||
Мол.Л. | 120 | (74) | |||
Ранние проб. с воспр. | 117 | (86) | |||
Кисты | 96 | (86) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 342516 | 66 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 90 | |||||||||||||
Rump | 99 | |||||||||||||
Конечности | 103 | |||||||||||||
вымя | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 95 | |||||||||||||
обмускуленность | 105 | |||||||||||||
высота крестца | 99 | |||||||||||||
Объем грудной клетки | 104 | |||||||||||||
глубина туловища | 90 | |||||||||||||
Верхняя линия | 78 | |||||||||||||
длина таза | 114 | |||||||||||||
Ширина таза | 103 | |||||||||||||
наклон таза | 110 | |||||||||||||
Thurl position | 95 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 102 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 107 | |||||||||||||
бабка | 102 | |||||||||||||
копыта | 101 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 97 | |||||||||||||
Ширина выменного зеркала | 93 | |||||||||||||
Высота выменного зеркала | 100 | |||||||||||||
борозда вымени | 103 | |||||||||||||
Глубина вымени | 105 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 94 | |||||||||||||
длина соска | 102 | |||||||||||||
толщина соска | 94 | |||||||||||||
положение передних сосков | 90 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
расположение сосков | 103 | |||||||||||||
чистота вымени | 104 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK