AT 49 3447 322 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
JULENG | JUBLEND | ||||||
MONA | HURAY | |||||||
MOLLI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
GZW 120 (95) |
SÜT 107 (98) |
ET 105 (90) |
TIP 112 (93) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 120 (95) |
---|
Süt Endeks Değeri |
245 Daughters | SÜT 107 (98) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 107 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +383 | -0,15 | +4 | +0,01 | +15 | ||||
Süt Endeks Değeri | +383 | ||||||||
Yağ % | -0,15 | ||||||||
Yağ Kg. | +4 | ||||||||
Protein % | +0,01 | ||||||||
Protein Kg | +15 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 105 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 104 | (91) | Karkas Perform. | 100 | (90) | |||||||||
AB Karkas Der. | 105 | (87) | ||||||||||||
Gunluk Kilo Alimi | 104 | (91) | ||||||||||||
Karkas Perform. | 100 | (90) | ||||||||||||
AB Karkas Der. | 105 | (87) |
Fitness |
Fitness |
TIP 112 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 109 | (86) | |||
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (96) | Doğum Kolayliği (A) | 99 | (90) |
Dölverimi(Anadan) | 112 | (89) | |||
() | () | ||||
Meme Sağlığı Değ. | 104 | (95) | Persistenz | 107 | (96) |
Somatik Hücre | 102 | (95) | Süt Sagim Hizi | 92 | (96) |
Mastitis | 109 | (79) | Süt Humması | 118 | (72) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 119 | (85) | Kistler | 95 | (84) |
Uzun Ömürlülük | 109 | (86) | |||
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (96) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 99 | (90) | |||
Dölverimi(Anadan) | 112 | (89) | |||
() | |||||
() | |||||
Meme Sağlığı Değ. | 104 | (95) | |||
Persistenz | 107 | (96) | |||
Somatik Hücre | 102 | (95) | |||
Süt Sagim Hizi | 92 | (96) | |||
Mastitis | 109 | (79) | |||
Süt Humması | 118 | (72) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 119 | (85) | |||
Kistler | 95 | (84) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
aAa: 342516 | 66 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 90 | |||||||||||||
Rump | 101 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 104 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 99 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 95 | |||||||||||||
KASLILIK | 104 | |||||||||||||
Boy | 99 | |||||||||||||
göğüs ölçüsü | 104 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 89 | |||||||||||||
üst düzey | 79 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 115 | |||||||||||||
vücut genişliği | 104 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 111 | |||||||||||||
Thurl position | 97 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 102 | |||||||||||||
Arka Dizler | 108 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 102 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 101 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 98 | |||||||||||||
Meme genişliği | 93 | |||||||||||||
meme yüksekliği | 100 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 102 | |||||||||||||
meme derinliği | 104 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 103 | |||||||||||||
Udder balance | 95 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 103 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 94 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 91 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 98 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 103 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 105 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK