AT 84 9380 922 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
VIGOR | PRESIDENT ET (D) | ||||||
LINDE | VASIR | |||||||
LINDA | ||||||||
|
JUHUS | JUVIN | ||||||
GERLINDE | EAGLE | |||||||
ANETTE |
Indeks ogólny 135 (89) |
Indeks mleka 126 (95) |
Indeks mięsny 111 (85) |
Indeks Zdrowia 105 (86) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | Indeks ogólny 135 (89) |
---|
Mleko |
86 Daughters | Indeks mleka 126 (95) | Mleko |
Indeks mleka 126 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +848 | +0,00 | +36 | +0,07 | +37 | ||||
Mleko | +848 | ||||||||
% tłuszczu | +0,00 | ||||||||
kg tłuszczu | +36 | ||||||||
% białka | +0,07 | ||||||||
kg białka | +37 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 111 (85) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 113 | (87) | % tuszy | 98 | (80) | |||||||||
Klasa EUROP | 108 | (82) | ||||||||||||
Przyr. dzień/net | 113 | (87) | ||||||||||||
% tuszy | 98 | (80) | ||||||||||||
Klasa EUROP | 108 | (82) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 105 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 96 | (76) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 95 | (93) | Łatw. wyciel. (cór) | 107 | (82) |
Ind. płodności | 105 | (78) | |||
() | () | ||||
Zdrow. wymienia | 113 | (90) | Stabilność prod | 90 | (92) |
LKS | 115 | (89) | Szybkość doju | 99 | (92) |
Mastitis | 106 | (67) | Goraczka mleka | 97 | (55) |
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (73) | Cysty | 108 | (72) |
Długowieczność | 96 | (76) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 95 | (93) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 107 | (82) | |||
Ind. płodności | 105 | (78) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdrow. wymienia | 113 | (90) | |||
Stabilność prod | 90 | (92) | |||
LKS | 115 | (89) | |||
Szybkość doju | 99 | (92) | |||
Mastitis | 106 | (67) | |||
Goraczka mleka | 97 | (55) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (73) | |||
Cysty | 108 | (72) |
Budowa |
Budowa |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 118 | |||||||||||||
Zad | 108 | |||||||||||||
Nogi | 102 | |||||||||||||
Wymię | 92 | |||||||||||||
Pokrój – ocena łączna (EXT) | 105 | |||||||||||||
Umięśnienie | 100 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 119 | |||||||||||||
Szerokość klatki piersiowej | 113 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 113 | |||||||||||||
Linia grzbietu | 103 | |||||||||||||
Długość zadu | 119 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 119 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 104 | |||||||||||||
Położenie stawu biodrowego | 99 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 104 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 86 | |||||||||||||
Pęcina | 110 | |||||||||||||
Piętka | 111 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 113 | |||||||||||||
Szerokość wymienia | 106 | |||||||||||||
Zawieszenie tylne wymienia | 86 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 111 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 91 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 97 | |||||||||||||
Wyrównanie wymienia | 95 | |||||||||||||
Długość strzyków | 105 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 83 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 104 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 106 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 104 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 85 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK