AT 84 9380 922 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
VIGOR | PRESIDENT ET (D) | ||||||
LINDE | VASIR | |||||||
LINDA | ||||||||
|
JUHUS | JUVIN | ||||||
GERLINDE | EAGLE | |||||||
ANETTE |
ТМИ 135 (89) |
ценность молока 126 (95) |
ценность мяса 111 (85) |
фитнес 105 (86) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | ТМИ 135 (89) |
---|
молоко |
86 Daughters | ценность молока 126 (95) | молоко |
ценность молока 126 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +848 | +0,00 | +36 | +0,07 | +37 | ||||
молоко | +848 | ||||||||
жир % | +0,00 | ||||||||
жир кг | +36 | ||||||||
белок % | +0,07 | ||||||||
белок кг | +37 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 111 (85) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привес | 113 | (87) | Выход мяса | 98 | (80) | |||||||||
Торгов. кл. | 108 | (82) | ||||||||||||
Привес | 113 | (87) | ||||||||||||
Выход мяса | 98 | (80) | ||||||||||||
Торгов. кл. | 108 | (82) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 105 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 96 | (76) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 95 | (93) | течение отёла мат. | 107 | (82) |
фертильность | 105 | (78) | |||
() | () | ||||
Здор.молоч.сист. | 113 | (90) | устойч.лактац. | 90 | (92) |
Соматич. кл. | 115 | (89) | Скоро. молокоот. | 99 | (92) |
Мастит | 106 | (67) | Мол.Л. | 97 | (55) |
Ранние проб. с воспр. | 100 | (73) | Кисты | 108 | (72) |
пер. использ. | 96 | (76) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 95 | (93) | |||
течение отёла мат. | 107 | (82) | |||
фертильность | 105 | (78) | |||
() | |||||
() | |||||
Здор.молоч.сист. | 113 | (90) | |||
устойч.лактац. | 90 | (92) | |||
Соматич. кл. | 115 | (89) | |||
Скоро. молокоот. | 99 | (92) | |||
Мастит | 106 | (67) | |||
Мол.Л. | 97 | (55) | |||
Ранние проб. с воспр. | 100 | (73) | |||
Кисты | 108 | (72) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 118 | |||||||||||||
Rump | 108 | |||||||||||||
Конечности | 102 | |||||||||||||
вымя | 92 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 105 | |||||||||||||
обмускуленность | 100 | |||||||||||||
высота крестца | 119 | |||||||||||||
Объем грудной клетки | 113 | |||||||||||||
глубина туловища | 113 | |||||||||||||
Верхняя линия | 103 | |||||||||||||
длина таза | 119 | |||||||||||||
Ширина таза | 119 | |||||||||||||
наклон таза | 104 | |||||||||||||
Thurl position | 99 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 104 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 86 | |||||||||||||
бабка | 110 | |||||||||||||
копыта | 111 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 113 | |||||||||||||
Ширина выменного зеркала | 106 | |||||||||||||
Высота выменного зеркала | 86 | |||||||||||||
борозда вымени | 111 | |||||||||||||
Глубина вымени | 91 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 97 | |||||||||||||
Udder balance | 95 | |||||||||||||
длина соска | 105 | |||||||||||||
толщина соска | 83 | |||||||||||||
положение передних сосков | 104 | |||||||||||||
Rear teat placement | 106 | |||||||||||||
расположение сосков | 104 | |||||||||||||
чистота вымени | 85 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK