AT 84 9380 922 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
VIGOR | PRESIDENT ET (D) | ||||||
LINDE | VASIR | |||||||
LINDA | ||||||||
|
JUHUS | JUVIN | ||||||
GERLINDE | EAGLE | |||||||
ANETTE |
SPV 135 (89) |
mleko 126 (95) |
meso 111 (85) |
FIT 105 (86) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 135 (89) |
---|
mleko |
86 Daughters | mleko 126 (95) | mleko |
mleko 126 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +848 | +0,00 | +36 | +0,07 | +37 | ||||
mleko | +848 | ||||||||
Mast % | +0,00 | ||||||||
kol. mlečne masti | +36 | ||||||||
beljakovine % | +0,07 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +37 | ||||||||
meso |
meso |
meso |
meso 111 (85) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 113 | (87) | delež mesa | 98 | (80) | |||||||||
EUROP razredi | 108 | (82) | ||||||||||||
neto prirast | 113 | (87) | ||||||||||||
delež mesa | 98 | (80) | ||||||||||||
EUROP razredi | 108 | (82) |
fitness |
fitness |
FIT 105 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 96 | (76) | |||
potek poroda | 95 | (93) | potek poroda mat. | 107 | (82) |
Plodnost | 105 | (78) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 113 | (90) | perzistenca | 90 | (92) |
število celic | 115 | (89) | hitrost sprošč. mleka | 99 | (92) |
Mastitis | 106 | (67) | Poporodna mrzlica | 97 | (55) |
Zgod. plodno. težave | 100 | (73) | Ciste | 108 | (72) |
čas produktivnosti | 96 | (76) | |||
potek poroda | 95 | (93) | |||
potek poroda mat. | 107 | (82) | |||
Plodnost | 105 | (78) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 113 | (90) | |||
perzistenca | 90 | (92) | |||
število celic | 115 | (89) | |||
hitrost sprošč. mleka | 99 | (92) | |||
Mastitis | 106 | (67) | |||
Poporodna mrzlica | 97 | (55) | |||
Zgod. plodno. težave | 100 | (73) | |||
Ciste | 108 | (72) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 118 | |||||||||||||
Rump | 108 | |||||||||||||
osnova | 102 | |||||||||||||
vime | 92 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 105 | |||||||||||||
omišičenost | 100 | |||||||||||||
višina kriza | 119 | |||||||||||||
Obseg prsi | 113 | |||||||||||||
globina trupa | 113 | |||||||||||||
Zgornja linija | 103 | |||||||||||||
dolžina križa | 119 | |||||||||||||
Širina križa | 119 | |||||||||||||
nagib križa | 104 | |||||||||||||
Thurl position | 99 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 104 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 86 | |||||||||||||
vezi | 110 | |||||||||||||
brejost | 111 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 113 | |||||||||||||
Širina mlečnega zrcala | 106 | |||||||||||||
Višina mlečnega zrcala | 86 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 111 | |||||||||||||
Globina vimena | 91 | |||||||||||||
pripetost vimena | 97 | |||||||||||||
Udder balance | 95 | |||||||||||||
dolžina seskov | 105 | |||||||||||||
debelina seskov | 83 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 104 | |||||||||||||
Rear teat placement | 106 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 104 | |||||||||||||
čistost vimena | 85 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK