AT 21 1835 228 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
VIGOR | PRESIDENT ET (D) | ||||||
MOIADO BISTA | MOIADO | |||||||
PISTACCHIA | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
FINETTE | ETVEI | |||||||
FINESSE |
GZW 116 (91) |
SÜT 115 (97) |
ET 100 (87) |
TIP 98 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 116 (91) |
---|
Süt Endeks Değeri |
128 Daughters | SÜT 115 (97) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 115 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +713 | -0,17 | +15 | -0,01 | +25 | ||||
Süt Endeks Değeri | +713 | ||||||||
Yağ % | -0,17 | ||||||||
Yağ Kg. | +15 | ||||||||
Protein % | -0,01 | ||||||||
Protein Kg | +25 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 100 (87) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 102 | (88) | Karkas Perform. | 95 | (85) | |||||||||
AB Karkas Der. | 102 | (84) | ||||||||||||
Gunluk Kilo Alimi | 102 | (88) | ||||||||||||
Karkas Perform. | 95 | (85) | ||||||||||||
AB Karkas Der. | 102 | (84) |
Fitness |
Fitness |
TIP 98 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 110 | (80) | Dölverimi | 0 | |
Doğum Kolayliği (B) | 104 | (95) | Doğum Kolayliği (A) | 89 | (86) |
Dölverimi(Anadan) | 103 | (82) | |||
() | () | ||||
Meme Sağlığı Değ. | 76 | (92) | Persistenz | 123 | (95) |
Somatik Hücre | 74 | (92) | Süt Sagim Hizi | 95 | (94) |
Mastitis | 90 | (69) | Süt Humması | 100 | (62) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 100 | (78) | Kistler | 102 | (76) |
Uzun Ömürlülük | 110 | (80) | |||
Dölverimi | 0 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 104 | (95) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 89 | (86) | |||
Dölverimi(Anadan) | 103 | (82) | |||
() | |||||
() | |||||
Meme Sağlığı Değ. | 76 | (92) | |||
Persistenz | 123 | (95) | |||
Somatik Hücre | 74 | (92) | |||
Süt Sagim Hizi | 95 | (94) | |||
Mastitis | 90 | (69) | |||
Süt Humması | 100 | (62) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 100 | (78) | |||
Kistler | 102 | (76) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
50 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 98 | |||||||||||||
Rump | 104 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 111 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 102 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 103 | |||||||||||||
KASLILIK | 89 | |||||||||||||
Boy | 97 | |||||||||||||
göğüs ölçüsü | 87 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 96 | |||||||||||||
üst düzey | 107 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 106 | |||||||||||||
vücut genişliği | 98 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 101 | |||||||||||||
Thurl position | 96 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 105 | |||||||||||||
Arka Dizler | 120 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 106 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 107 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 113 | |||||||||||||
Meme genişliği | 109 | |||||||||||||
meme yüksekliği | 107 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 94 | |||||||||||||
meme derinliği | 92 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 93 | |||||||||||||
Udder balance | 89 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 92 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 96 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 108 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 100 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 91 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 102 |