AT 41 0015 229 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
TMI 127 (97) |
MI 112 (99) |
BI 90 (97) |
FIT 115 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 127 (97) |
---|
Milk |
1121 Daughters | MI 112 (99) | Milk |
MI 112 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +716 | -0,13 | +19 | -0,12 | +16 | ||||
Milk | +716 | ||||||||
% e yndyres | -0,13 | ||||||||
Yndyra ne kg | +19 | ||||||||
Proteina ne % | -0,12 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +16 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 90 (97) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 91 | (97) | Rrezja e mishit | 93 | (96) | |||||||||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 96 | (97) | ||||||||||||
Shtesa ditore neto | 91 | (97) | ||||||||||||
Rrezja e mishit | 93 | (96) | ||||||||||||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 96 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 106 | (87) | Fertility | 1 | |
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 97 | (99) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 101 | (95) |
Pjellshmeria nga nena | 114 | (91) | |||
() | () | ||||
Udder health | 112 | (97) | Persistenca | 123 | (99) |
Qelizat somatike | 110 | (98) | Mjelshmëria | 105 | (98) |
Mastitis | 114 | (80) | Milk fever | 124 | (83) |
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | Cysts | 110 | (87) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 106 | (87) | |||
Fertility | 1 | ||||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 97 | (99) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 101 | (95) | |||
Pjellshmeria nga nena | 114 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 112 | (97) | |||
Persistenca | 123 | (99) | |||
Qelizat somatike | 110 | (98) | |||
Mjelshmëria | 105 | (98) | |||
Mastitis | 114 | (80) | |||
Milk fever | 124 | (83) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | |||
Cysts | 110 | (87) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 423651 | 594 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 112 | |||||||||||||
Rump | 112 | |||||||||||||
Thundrat | 111 | |||||||||||||
Gjiri | 109 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 113 | |||||||||||||
Muskulimi | 101 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 108 | |||||||||||||
Chest measure | 105 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 105 | |||||||||||||
Top line | 112 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 110 | |||||||||||||
Rump width | 102 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 103 | |||||||||||||
Thurl position | 112 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 91 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 99 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 107 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 110 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 97 | |||||||||||||
Rear udder width | 96 | |||||||||||||
Rear udder height | 102 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 95 | |||||||||||||
Udder depth | 113 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 107 | |||||||||||||
Udder balance | 91 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 92 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 101 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 102 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 100 |
GS SINATRA - M RIANA