AT 41 0015 229 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
IGT 127 (97) |
IL 112 (99) |
VC 90 (97) |
FIT 115 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | IGT 127 (97) |
---|
Latte |
1121 Figlias | IL 112 (99) | Latte |
IL 112 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG: | +716 | -0,13 | +19 | -0,12 | +16 | ||||
Latte | +716 | ||||||||
Grasso % | -0,13 | ||||||||
Grasso kg | +19 | ||||||||
Proteine % | -0,12 | ||||||||
Proteine kg | +16 | ||||||||
Indice carne |
Indice carne |
Indice carne |
VC 90 (97) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 91 | (97) | Resa macellazione | 93 | (96) | |||||||||
Classe com. | 96 | (97) | ||||||||||||
Increm. neto /g. | 91 | (97) | ||||||||||||
Resa macellazione | 93 | (96) | ||||||||||||
Classe com. | 96 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevità | 106 | (87) | Fecondazione | 1 | |
Parti pat. | 97 | (99) | Parti mat. | 101 | (95) |
Fecondità mat. | 114 | (91) | |||
() | () | ||||
Udder health | 112 | (97) | Persistenza | 123 | (99) |
Cellule som. | 110 | (98) | Mungibilità | 105 | (98) |
Mastitis | 114 | (80) | Febbre del latte | 124 | (83) |
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | Cisti | 110 | (87) |
Longevità | 106 | (87) | |||
Fecondazione | 1 | ||||
Parti pat. | 97 | (99) | |||
Parti mat. | 101 | (95) | |||
Fecondità mat. | 114 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 112 | (97) | |||
Persistenza | 123 | (99) | |||
Cellule som. | 110 | (98) | |||
Mungibilità | 105 | (98) | |||
Mastitis | 114 | (80) | |||
Febbre del latte | 124 | (83) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (89) | |||
Cisti | 110 | (87) |
Exteriore |
Exteriore |
aAa: 423651 | 594 Figlias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | IG | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Taglia | 112 | |||||||||||||
Rump | 112 | |||||||||||||
Arti e piedi | 111 | |||||||||||||
Mammella | 109 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 113 | |||||||||||||
Muscolosità | 101 | |||||||||||||
Altezza sacro | 108 | |||||||||||||
Circonferenza toracica | 105 | |||||||||||||
Profondità add. | 105 | |||||||||||||
Linea dorso. lombare | 112 | |||||||||||||
Lunghezza groppa | 110 | |||||||||||||
Larghezza groppa | 102 | |||||||||||||
Inclinazione groppa | 103 | |||||||||||||
Thurl position | 112 | |||||||||||||
Garretto angolo | 91 | |||||||||||||
Garretto espress. | 99 | |||||||||||||
Pastoia | 107 | |||||||||||||
Tallone | 110 | |||||||||||||
Mammella anteriore | 97 | |||||||||||||
Mammella poster. larghezza | 96 | |||||||||||||
Mam. poster. altezza | 102 | |||||||||||||
Legamento mediana | 95 | |||||||||||||
Mam. poster. profondità | 113 | |||||||||||||
Mam. Post. altezza | 107 | |||||||||||||
Udder balance | 91 | |||||||||||||
Capezzoli lunghezza | 92 | |||||||||||||
Capezzoli dimensioni | 101 | |||||||||||||
Capez. dislocaz. anter. | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
Capez. direzione poster. | 102 | |||||||||||||
Purezza mammella | 100 |
GS SINATRA - M RIANA