AT 41 0015 229 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
ТМИ 127 (97) |
ценность молока 112 (99) |
ценность мяса 90 (97) |
фитнес 115 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | ТМИ 127 (97) |
---|
молоко |
1121 Daughters | ценность молока 112 (99) | молоко |
ценность молока 112 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +716 | -0,13 | +19 | -0,12 | +16 | ||||
молоко | +716 | ||||||||
жир % | -0,13 | ||||||||
жир кг | +19 | ||||||||
белок % | -0,12 | ||||||||
белок кг | +16 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 90 (97) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привес | 91 | (97) | Выход мяса | 93 | (96) | |||||||||
Торгов. кл. | 96 | (97) | ||||||||||||
Привес | 91 | (97) | ||||||||||||
Выход мяса | 93 | (96) | ||||||||||||
Торгов. кл. | 96 | (97) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 106 | (87) | оплодотворение | 1 | |
Легкость отелов (м/ж) | 97 | (99) | течение отёла мат. | 101 | (95) |
фертильность | 114 | (91) | |||
() | () | ||||
Здор.молоч.сист. | 112 | (97) | устойч.лактац. | 123 | (99) |
Соматич. кл. | 110 | (98) | Скоро. молокоот. | 105 | (98) |
Мастит | 114 | (80) | Мол.Л. | 124 | (83) |
Ранние проб. с воспр. | 106 | (89) | Кисты | 110 | (87) |
пер. использ. | 106 | (87) | |||
оплодотворение | 1 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 97 | (99) | |||
течение отёла мат. | 101 | (95) | |||
фертильность | 114 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
Здор.молоч.сист. | 112 | (97) | |||
устойч.лактац. | 123 | (99) | |||
Соматич. кл. | 110 | (98) | |||
Скоро. молокоот. | 105 | (98) | |||
Мастит | 114 | (80) | |||
Мол.Л. | 124 | (83) | |||
Ранние проб. с воспр. | 106 | (89) | |||
Кисты | 110 | (87) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 423651 | 594 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 112 | |||||||||||||
Rump | 112 | |||||||||||||
Конечности | 111 | |||||||||||||
вымя | 109 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 113 | |||||||||||||
обмускуленность | 101 | |||||||||||||
высота крестца | 108 | |||||||||||||
Объем грудной клетки | 105 | |||||||||||||
глубина туловища | 105 | |||||||||||||
Верхняя линия | 112 | |||||||||||||
длина таза | 110 | |||||||||||||
Ширина таза | 102 | |||||||||||||
наклон таза | 103 | |||||||||||||
Thurl position | 112 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 91 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 99 | |||||||||||||
бабка | 107 | |||||||||||||
копыта | 110 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 97 | |||||||||||||
Ширина выменного зеркала | 96 | |||||||||||||
Высота выменного зеркала | 102 | |||||||||||||
борозда вымени | 95 | |||||||||||||
Глубина вымени | 113 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 107 | |||||||||||||
Udder balance | 91 | |||||||||||||
длина соска | 92 | |||||||||||||
толщина соска | 101 | |||||||||||||
положение передних сосков | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
расположение сосков | 102 | |||||||||||||
чистота вымени | 100 |
GS SINATRA - M RIANA