AT 41 0015 229 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
SPV 127 (98) |
mleko 112 (99) |
meso 91 (96) |
FIT 115 (97) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | SPV 127 (98) |
---|
mleko |
1470 Daughters | mleko 112 (99) | mleko |
mleko 112 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +699 | -0,11 | +20 | -0,11 | +16 | ||||
mleko | +699 | ||||||||
Mast % | -0,11 | ||||||||
kol. mlečne masti | +20 | ||||||||
beljakovine % | -0,11 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +16 | ||||||||
meso |
meso |
meso |
meso 91 (96) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 93 | (97) | delež mesa | 93 | (94) | |||||||||
EUROP razredi | 98 | (94) | ||||||||||||
neto prirast | 93 | (97) | ||||||||||||
delež mesa | 93 | (94) | ||||||||||||
EUROP razredi | 98 | (94) |
fitness |
fitness |
FIT 115 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 108 | (93) | Gnojenje | 1 | |
potek poroda | 97 | (99) | potek poroda mat. | 103 | (97) |
Plodnost | 113 | (95) | |||
Zdravje vimena | 113 | (98) | perzistenca | 117 | (99) |
število celic | 111 | (98) | hitrost sprošč. mleka | 105 | (99) |
Mastitis | 112 | (87) | Poporodna mrzlica | 122 | (89) |
Zgod. plodno. težave | 108 | (93) | Ciste | 104 | (92) |
čas produktivnosti | 108 | (93) | |||
Gnojenje | 1 | ||||
potek poroda | 97 | (99) | |||
potek poroda mat. | 103 | (97) | |||
Plodnost | 113 | (95) | |||
Zdravje vimena | 113 | (98) | |||
perzistenca | 117 | (99) | |||
število celic | 111 | (98) | |||
hitrost sprošč. mleka | 105 | (99) | |||
Mastitis | 112 | (87) | |||
Poporodna mrzlica | 122 | (89) | |||
Zgod. plodno. težave | 108 | (93) | |||
Ciste | 104 | (92) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 423651 | 739 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 113 | |||||||||||||
Rump | 113 | |||||||||||||
osnova | 108 | |||||||||||||
vime | 110 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 114 | |||||||||||||
omišičenost | 103 | |||||||||||||
višina kriza | 108 | |||||||||||||
Obseg prsi | 105 | |||||||||||||
globina trupa | 104 | |||||||||||||
Zgornja linija | 113 | |||||||||||||
dolžina križa | 111 | |||||||||||||
Širina križa | 102 | |||||||||||||
nagib križa | 103 | |||||||||||||
Thurl position | 113 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 92 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 98 | |||||||||||||
vezi | 107 | |||||||||||||
brejost | 109 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 95 | |||||||||||||
Širina mlečnega zrcala | 96 | |||||||||||||
Višina mlečnega zrcala | 101 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 94 | |||||||||||||
Globina vimena | 114 | |||||||||||||
pripetost vimena | 107 | |||||||||||||
Udder balance | 91 | |||||||||||||
dolžina seskov | 91 | |||||||||||||
debelina seskov | 100 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 102 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 101 | |||||||||||||
čistost vimena | 100 |
GS SINATRA - M RIANA