AMORIE
AT 88 8768 938 | Geb: 14.06.2017 | NK | |
---|---|
K-Cas: BB | B-Cas: A2A2 | aAa: 324516 | |
Milch kg | Persistenz | Zellzahl
Abstammung |
||||||||
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||
DEBORA | HURAY | |||||||
DIANA | ||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
ISARIA | PICCO | |||||||
IFA |
GZW
140 (96) MW
125 (99) FW
109 (96) FIT
108 (94) ÖZW
131 (97)
140 (96) MW
125 (99) FW
109 (96) FIT
108 (94) ÖZW
131 (97)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 140 (96) |
---|
Milch
903 Töchter MW 125 (99)
Milch
+1162
Fett %
+0,00
Fett kg
+49
Eiweiß %
-0,15
Eiweiß kg
+29
+1162
+0,00
+49
-0,15
+29
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
675
400
15
Mkg
2.701
7.454
8.736
F%
4,04
4,24
4,33
Fkg
109
316
378
E%
3,24
3,47
3,47
Ekg
88
259
303
Stall Ø
8360
8443
8636
Fleischwert
FW 109 (96)
Nettozunahme
109
(97)
Ausschlachtung
102
(93)
Handelsklasse
100
(95)
Fitness
FIT 108 (94)
Nutzungsdauer
108
(87)
Persistenz
116
(99)
Leistungssteigerung
118
(93)
Melkbarkeit
94
(98)
EGW
118
(97)
Fruchtbarkeitswert
92
(90)
Kalbeverlauf pat.
99
(99)
Kalbeverlauf mat.
101
(96)
Melkverhalten
100
(86)
Zellzahl
120
(98)
Befruchtung
-9%
Vitalitätswert
107
(97)
Mastitis
108
(81)
Frü. Fru. Stör.
102
(88)
Zysten
103
(86)
MiFi
105
(81)
Klauengesundheit
91
(90)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
338 Töchter | EXT 98% | EXT 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 101 | schwach | voll | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | klein | groß | |||||||||||||||
Brustbreite | 103 | wenig | viel | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | |||||||||||||||
Oberlinie | 88 | durchhäng. | erhöht | |||||||||||||||
Beckenlänge | 100 | kurz | lang | |||||||||||||||
Beckenbreite | 110 | schmal | breit | |||||||||||||||
Beckenneigung | 92 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Umdreher | 88 | hinten | mittig | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | schmal | breit | |||||||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | tief | hoch | |||||||||||||||
Zentralband | 104 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | locker | fest | |||||||||||||||
Euterbalance | 91 | gestuft | geneigt | |||||||||||||||
Strichlänge | 100 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
AMORIE - HILTRUT