GS FIREWALL
AT 54 3781 228 | Geb: 17.10.2014 | NK | |
---|---|
K-Cas: AB | B-Cas: A2A2 | aAa: 234156 | |
Milchwert | Melkbarkeit | Gesamtnote (EXT)
Abstammung |
||||||||
|
FERNANDO | JACKPOT (M) | ||||||
FATAL | HURAY | |||||||
FABIOLA | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
SCHELLE | PRONTO | |||||||
SCHIRA |
GZW
120 (96) MW
116 (99) FW
96 (94) FIT
100 (95) ÖZW
113 (97)
120 (96) MW
116 (99) FW
96 (94) FIT
100 (95) ÖZW
113 (97)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 120 (96) |
---|
Milch
553 Töchter MW 116 (99)
Milch
+867
Fett %
-0,22
Fett kg
+17
Eiweiß %
-0,06
Eiweiß kg
+26
+867
-0,22
+17
-0,06
+26
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
380
213
95
Mkg
7.009
8.223
9.026
F%
4,04
4,09
4,08
Fkg
283
336
368
E%
3,45
3,54
3,52
Ekg
242
291
318
Stall Ø
8065
8268
8631
Fleischwert
FW 96 (94)
Nettozunahme
103
(95)
Ausschlachtung
87
(93)
Handelsklasse
90
(93)
Fitness
FIT 100 (95)
Nutzungsdauer
93
(89)
Persistenz
100
(98)
Leistungssteigerung
116
(97)
Melkbarkeit
111
(98)
EGW
86
(97)
Fruchtbarkeitswert
114
(92)
Kalbeverlauf pat.
93
(98)
Kalbeverlauf mat.
101
(94)
Melkverhalten
117
(86)
Zellzahl
90
(97)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
103
(94)
Mastitis
80
(84)
Frü. Fru. Stör.
115
(90)
Zysten
113
(89)
MiFi
121
(83)
Klauengesundheit
102
(89)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
234 Töchter | EXT 97% | EXT 97% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 117 | |||||||||||||||||
Becken | 121 | |||||||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 113 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 85 | schwach | voll | |||||||||||||||
Kreuzhöhe | 131 | klein | groß | |||||||||||||||
Brustbreite | 96 | wenig | viel | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | seicht | tief | |||||||||||||||
Oberlinie | 115 | durchhäng. | erhöht | |||||||||||||||
Beckenlänge | 124 | kurz | lang | |||||||||||||||
Beckenbreite | 123 | schmal | breit | |||||||||||||||
Beckenneigung | 118 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Umdreher | 109 | hinten | mittig | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 111 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 115 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hintereuterbreite | 105 | schmal | breit | |||||||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | tief | hoch | |||||||||||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Eutertiefe | 102 | tief | hoch | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | locker | fest | |||||||||||||||
Euterbalance | 88 | gestuft | geneigt | |||||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 122 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 120 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 97 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS FIREWALL - BESIMA
GS FIREWALL - ORCHIDEE
Mutter
GS FIREWALL - M SCHWANI