DE 09 43460337 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
HUSSLI | HUSUM | ||||||
LAURA | SIRAY | |||||||
LOLINA | ||||||||
|
PRESIDENT ET (D) | ENSIGN ET *TA | ||||||
ANITA | DENMARK *TM | |||||||
AGNES |
GZW 119 (96) |
MW 113 (98) |
FW 102 (91) |
FIT 103 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 119 (96) |
---|
Milch |
475 Töchter | MW 113 (98) | Milch |
MW 113 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +238 | +0,05 | +14 | +0,14 | +20 | ||||
Milch | +238 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | +0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (91) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (92) | Ausschlachtung | 99 | (82) | |||||||||
Handelsklasse | 101 | (89) | ||||||||||||
Nettozunahme | 102 | (92) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 99 | (82) | ||||||||||||
Handelsklasse | 101 | (89) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 95 | (91) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (93) | |||
EGW | 99 | (96) | Persistenz | 109 | (98) |
Zellzahl | 104 | (96) | Melkbarkeit | 77 | (97) |
Mastitis | 89 | (84) | MiFi | 116 | (84) |
Frü. Fru. Stör. | 111 | (90) | Zysten | 90 | (89) |
Nutzungsdauer | 95 | (91) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (93) | |||
EGW | 99 | (96) | |||
Persistenz | 109 | (98) | |||
Zellzahl | 104 | (96) | |||
Melkbarkeit | 77 | (97) | |||
Mastitis | 89 | (84) | |||
MiFi | 116 | (84) | |||
Frü. Fru. Stör. | 111 | (90) | |||
Zysten | 90 | (89) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 246315 | 114 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Becken | 103 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 79 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||||
Beckenbreite | 92 | |||||||||||||
Beckenneigung | 115 | |||||||||||||
Umdreher | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 94 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 81 | |||||||||||||
Zentralband | 90 | |||||||||||||
Eutertiefe | 81 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 82 | |||||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK