DE 09 43460337 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
HUSSLI | HUSUM | ||||||
LAURA | SIRAY | |||||||
LOLINA | ||||||||
|
PRESIDENT ET (D) | ENSIGN ET *TA | ||||||
ANITA | DENMARK *TM | |||||||
AGNES |
GZW 121 (96) |
MW 114 (98) |
FW 103 (90) |
FIT 104 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 121 (96) |
---|
Milch |
468 Töchter | MW 114 (98) | Milch |
MW 114 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +294 | +0,04 | +15 | +0,13 | +21 | ||||
Milch | +294 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 103 (90) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (92) | Ausschlachtung | 100 | (81) | |||||||||
Handelsklasse | 101 | (88) | ||||||||||||
Nettozunahme | 103 | (92) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 100 | (81) | ||||||||||||
Handelsklasse | 101 | (88) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 96 | (91) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (92) | |||
() | () | ||||
EGW | 99 | (96) | Persistenz | 109 | (98) |
Zellzahl | 104 | (96) | Melkbarkeit | 77 | (97) |
Mastitis | 89 | (83) | MiFi | 116 | (83) |
Frü. Fru. Stör. | 112 | (89) | Zysten | 89 | (88) |
Nutzungsdauer | 96 | (91) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 99 | (96) | |||
Persistenz | 109 | (98) | |||
Zellzahl | 104 | (96) | |||
Melkbarkeit | 77 | (97) | |||
Mastitis | 89 | (83) | |||
MiFi | 116 | (83) | |||
Frü. Fru. Stör. | 112 | (89) | |||
Zysten | 89 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 246315 | 114 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Becken | 105 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 80 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Brustbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Oberlinie | 105 | |||||||||||||
Beckenlänge | 108 | |||||||||||||
Beckenbreite | 92 | |||||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||||
Umdreher | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 96 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 82 | |||||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||||
Eutertiefe | 82 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 82 | |||||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK