AT 27 9499 819 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
TRIXI | JETWAY ET (M) *TA | |||||||
TIRANA | ||||||||
|
PRONTO | ENSIGN ET *TA | ||||||
ANKE | VIKING | |||||||
ALORE |
UUV 96 (98) |
MLV 103 (99) |
MEV 88 (97) |
FIT 92 (98) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
05.04.2022 | UUV 96 (98) |
---|
Mlijeko |
1992 Kćeri | MLV 103 (99) | Mlijeko |
MLV 103 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +387 | -0,18 | +2 | -0,08 | +7 | ||||
Mlijeko | +387 | ||||||||
Mast % | -0,18 | ||||||||
Masti kg | +2 | ||||||||
Bjelančevina % | -0,08 | ||||||||
Bjelančevine kg | +7 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 88 (97) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 91 | (98) | Randman | 95 | (94) | |||||||||
Trgovačka klasa | 84 | (97) | ||||||||||||
Neto prirast | 91 | (98) | ||||||||||||
Randman | 95 | (94) | ||||||||||||
Trgovačka klasa | 84 | (97) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 92 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 89 | (97) | Oplodnja | 2 | |
Tijek telenja pat. | 100 | (99) | Tijek telenja mat. | 106 | (98) |
Vrijednost plodnosti | 96 | (97) | |||
() | () | ||||
VZV | 93 | (99) | Perzistencija | 105 | (99) |
Somatske stanice | 92 | (99) | Protok mlijeka | 114 | (99) |
Mastitis | 97 | (93) | Mliječna groznica | 88 | (96) |
Rani poremećaji plodn. | 96 | (96) | Ciste | 100 | (96) |
Dugovječnost | 89 | (97) | |||
Oplodnja | 2 | ||||
Tijek telenja pat. | 100 | (99) | |||
Tijek telenja mat. | 106 | (98) | |||
Vrijednost plodnosti | 96 | (97) | |||
() | |||||
() | |||||
VZV | 93 | (99) | |||
Perzistencija | 105 | (99) | |||
Somatske stanice | 92 | (99) | |||
Protok mlijeka | 114 | (99) | |||
Mastitis | 97 | (93) | |||
Mliječna groznica | 88 | (96) | |||
Rani poremećaji plodn. | 96 | (96) | |||
Ciste | 100 | (96) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
633 Kćeri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 111 | |||||||||||||
Karlica | 115 | |||||||||||||
Noge | 113 | |||||||||||||
Vime | 109 | |||||||||||||
Ukupna ocjena (EKST) | 113 | |||||||||||||
Misićavost | 90 | |||||||||||||
Visina kriza | 117 | |||||||||||||
Sirina prsa | 101 | |||||||||||||
Dubina trupa | 99 | |||||||||||||
Gornja linija | 116 | |||||||||||||
Duzina karlice | 111 | |||||||||||||
Sirina karlice | 121 | |||||||||||||
Nagib karlice | 110 | |||||||||||||
Okretač | 103 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 85 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 99 | |||||||||||||
Putice | 115 | |||||||||||||
Visina papka | 103 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 98 | |||||||||||||
Sirina zadnjeg vimena | 100 | |||||||||||||
Visina zadnjeg vimena | 117 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 98 | |||||||||||||
Dubina vimena | 118 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 100 | |||||||||||||
Ravnoteza vimena | 99 | |||||||||||||
Duljina sisa | 105 | |||||||||||||
Debljina sisa | 85 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 91 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 102 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 109 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 92 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK