AT 41 0015 229 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
GZW 128 (97) |
MW 113 (99) |
FW 90 (96) |
FIT 115 (96) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 128 (97) |
---|
Milch |
1346 Töchter | MW 113 (99) | Milch |
MW 113 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +757 | -0,12 | +21 | -0,12 | +18 | ||||
Milch | +757 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 90 (96) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 92 | (96) | Ausschlachtung | 92 | (93) | |||||||||
Handelsklasse | 98 | (94) | ||||||||||||
Nettozunahme | 92 | (96) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 92 | (93) | ||||||||||||
Handelsklasse | 98 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 109 | (91) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (96) |
Fruchtbarkeitswert | 112 | (94) | |||
EGW | 113 | (97) | Persistenz | 119 | (99) |
Zellzahl | 111 | (98) | Melkbarkeit | 106 | (99) |
Mastitis | 112 | (85) | MiFi | 122 | (87) |
Frü. Fru. Stör. | 106 | (91) | Zysten | 106 | (90) |
Nutzungsdauer | 109 | (91) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (96) | |||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (94) | |||
EGW | 113 | (97) | |||
Persistenz | 119 | (99) | |||
Zellzahl | 111 | (98) | |||
Melkbarkeit | 106 | (99) | |||
Mastitis | 112 | (85) | |||
MiFi | 122 | (87) | |||
Frü. Fru. Stör. | 106 | (91) | |||
Zysten | 106 | (90) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423651 | 695 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Becken | 113 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Oberlinie | 113 | |||||||||||||
Beckenlänge | 112 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Umdreher | 112 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 94 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Euterbalance | 90 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
SINATRA - DRIXI
GS SINATRA - M RIANA