AT 41 0015 229 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
GZW 127 (97) |
MW 112 (99) |
FW 90 (97) |
FIT 115 (94) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 127 (97) |
---|
Milch |
1121 Töchter | MW 112 (99) | Milch |
MW 112 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +716 | -0,13 | +19 | -0,12 | +16 | ||||
Milch | +716 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +16 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 90 (97) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 91 | (97) | Ausschlachtung | 93 | (96) | |||||||||
Handelsklasse | 96 | (97) | ||||||||||||
Nettozunahme | 91 | (97) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 93 | (96) | ||||||||||||
Handelsklasse | 96 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (87) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (91) | |||
() | () | ||||
EGW | 112 | (97) | Persistenz | 123 | (99) |
Zellzahl | 110 | (98) | Melkbarkeit | 105 | (98) |
Mastitis | 114 | (80) | MiFi | 124 | (83) |
Frü. Fru. Stör. | 106 | (89) | Zysten | 110 | (87) |
Nutzungsdauer | 106 | (87) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 112 | (97) | |||
Persistenz | 123 | (99) | |||
Zellzahl | 110 | (98) | |||
Melkbarkeit | 105 | (98) | |||
Mastitis | 114 | (80) | |||
MiFi | 124 | (83) | |||
Frü. Fru. Stör. | 106 | (89) | |||
Zysten | 110 | (87) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 423651 | 594 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Becken | 112 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||||
Brustbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Oberlinie | 112 | |||||||||||||
Beckenlänge | 110 | |||||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Umdreher | 112 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 96 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Euterbalance | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
SINATRA - DRIXI
GS SINATRA - M RIANA