AT 41 0015 229 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
HUCOS | HUVIC | ||||||
RAMONA | VASIR | |||||||
RAFAELLA |
Indeks ogólny 128 (97) |
Indeks mleka 113 (99) |
Indeks mięsny 90 (96) |
Indeks Zdrowia 115 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 128 (97) |
---|
Mleko |
1346 Daughters | Indeks mleka 113 (99) | Mleko |
Indeks mleka 113 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +757 | -0,12 | +21 | -0,12 | +18 | ||||
Mleko | +757 | ||||||||
% tłuszczu | -0,12 | ||||||||
kg tłuszczu | +21 | ||||||||
% białka | -0,12 | ||||||||
kg białka | +18 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 90 (96) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 92 | (96) | % tuszy | 92 | (93) | |||||||||
Klasa EUROP | 98 | (94) | ||||||||||||
Przyr. dzień/net | 92 | (96) | ||||||||||||
% tuszy | 92 | (93) | ||||||||||||
Klasa EUROP | 98 | (94) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 115 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 109 | (91) | Nawożenie | 1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 97 | (99) | Łatw. wyciel. (cór) | 101 | (96) |
Ind. płodności | 112 | (94) | |||
Zdrow. wymienia | 113 | (97) | Stabilność prod | 119 | (99) |
LKS | 111 | (98) | Szybkość doju | 106 | (99) |
Mastitis | 112 | (85) | Goraczka mleka | 122 | (87) |
Wcz. zamier. zarodków | 106 | (91) | Cysty | 106 | (90) |
Długowieczność | 109 | (91) | |||
Nawożenie | 1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 97 | (99) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 101 | (96) | |||
Ind. płodności | 112 | (94) | |||
Zdrow. wymienia | 113 | (97) | |||
Stabilność prod | 119 | (99) | |||
LKS | 111 | (98) | |||
Szybkość doju | 106 | (99) | |||
Mastitis | 112 | (85) | |||
Goraczka mleka | 122 | (87) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 106 | (91) | |||
Cysty | 106 | (90) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 423651 | 695 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 113 | |||||||||||||
Zad | 113 | |||||||||||||
Nogi | 110 | |||||||||||||
Wymię | 110 | |||||||||||||
Pokrój – ocena łączna (EXT) | 115 | |||||||||||||
Umięśnienie | 102 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 108 | |||||||||||||
Szerokość klatki piersiowej | 105 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 104 | |||||||||||||
Linia grzbietu | 113 | |||||||||||||
Długość zadu | 112 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 101 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 103 | |||||||||||||
Położenie stawu biodrowego | 112 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 92 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 98 | |||||||||||||
Pęcina | 108 | |||||||||||||
Piętka | 110 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 94 | |||||||||||||
Szerokość wymienia | 94 | |||||||||||||
Zawieszenie tylne wymienia | 101 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 94 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 113 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 106 | |||||||||||||
Wyrównanie wymienia | 90 | |||||||||||||
Długość strzyków | 90 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 101 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 98 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 102 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 101 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 100 |
GS SINATRA - M RIANA