AT 87 8919 719 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
BAERBL | PRESIDENT ET (D) | |||||||
BURGL | ||||||||
|
ZENATO | ZEUS | ||||||
FIFI | JUBLEND | |||||||
FLORINA |
GZW 121 (92) |
MW 118 (97) |
FW 113 (85) |
FIT 98 (90) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 121 (92) |
---|
Milch |
94 Töchter | MW 118 (97) | Milch |
MW 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +491 | +0,29 | +45 | -0,04 | +14 | ||||
Milch | +491 | ||||||||
Fett % | +0,29 | ||||||||
Fett kg | +45 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (85) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (87) | Ausschlachtung | 102 | (78) | |||||||||
Handelsklasse | 103 | (81) | ||||||||||||
Nettozunahme | 113 | (87) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 102 | (78) | ||||||||||||
Handelsklasse | 103 | (81) |
Fitness |
Fitness |
FIT 98 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (81) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (86) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (83) | |||
EGW | 98 | (92) | Persistenz | 99 | (94) |
Zellzahl | 101 | (91) | Melkbarkeit | 114 | (93) |
Mastitis | 87 | (74) | MiFi | 68 | (63) |
Frü. Fru. Stör. | 99 | (79) | Zysten | 92 | (78) |
Nutzungsdauer | 100 | (81) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (86) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (83) | |||
EGW | 98 | (92) | |||
Persistenz | 99 | (94) | |||
Zellzahl | 101 | (91) | |||
Melkbarkeit | 114 | (93) | |||
Mastitis | 87 | (74) | |||
MiFi | 68 | (63) | |||
Frü. Fru. Stör. | 99 | (79) | |||
Zysten | 92 | (78) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
52 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Becken | 93 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 99 | |||||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Oberlinie | 100 | |||||||||||||
Beckenlänge | 104 | |||||||||||||
Beckenbreite | 85 | |||||||||||||
Beckenneigung | 80 | |||||||||||||
Umdreher | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 120 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||||
Eutertiefe | 97 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 115 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
HAPPY - BARNI