AT 35 7392 838 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
GRACIA | GS RUMGO | |||||||
GERDA |
ITP 116 (98) |
IL 118 (99) |
IC 103 (99) |
FIT 95 (98) |
---|
Estimación |
Estimación |
04.04.2023 | ITP 116 (98) |
---|
Leche |
3517 Hijas | IL 118 (99) | Leche |
IL 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice: | +611 | +0,14 | +38 | -0,05 | +17 | ||||
Leche | +611 | ||||||||
Grasa % | +0,14 | ||||||||
Grasa kg | +38 | ||||||||
Proteína % | -0,05 | ||||||||
Proteína kg | +17 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /d. | 110 | (99) | Rend. en canal | 101 | (99) |
Categ. EUROP | 100 | (99) | |||
Increm. neto /d. | 110 | (99) | |||
Rend. en canal | 101 | (99) | |||
Categ. EUROP | 100 | (99) |
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
FIT 95 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidad | 95 | (94) | Fecundación | 0 | |
Facilidad parto pat. | 108 | (99) | Facilidad parto mat. | 108 | (99) |
Ind. Fertilidad | 94 | (97) | |||
Val. Salud de Ubre | 97 | (99) | Persistencia | 88 | (99) |
Células somáticas | 97 | (99) | Facil. de ordeño | 128 | (99) |
Mastitis | 99 | (92) | Fiebre lactea | 113 | (98) |
Trastornos Fert. | 94 | (97) | Quistes | 100 | (96) |
Longevidad | 95 | (94) | |||
Fecundación | 0 | ||||
Facilidad parto pat. | 108 | (99) | |||
Facilidad parto mat. | 108 | (99) | |||
Ind. Fertilidad | 94 | (97) | |||
Val. Salud de Ubre | 97 | (99) | |||
Persistencia | 88 | (99) | |||
Células somáticas | 97 | (99) | |||
Facil. de ordeño | 128 | (99) | |||
Mastitis | 99 | (92) | |||
Fiebre lactea | 113 | (98) | |||
Trastornos Fert. | 94 | (97) | |||
Quistes | 100 | (96) |
Conformación |
Conformación |
aAa: 513642 | 1107 Hijas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Índice | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Estructura | 116 | |||||||||||||
Musculatura | 92 | |||||||||||||
Patas y aplomos | 92 | |||||||||||||
Ubre | 101 | |||||||||||||
Altura de la grupa | 116 | |||||||||||||
Largo de anca | 115 | |||||||||||||
Ancho de cadera | 109 | |||||||||||||
Profund. corporal | 116 | |||||||||||||
Angulo de anca | 100 | |||||||||||||
Inclin. de corvejones | 114 | |||||||||||||
Limp. de corvejones | 103 | |||||||||||||
Menudillo/Espolones | 91 | |||||||||||||
Altura del talón | 101 | |||||||||||||
Largo ubre anterior | 114 | |||||||||||||
Largo ubre post. | 95 | |||||||||||||
Inserción ubre ant. | 99 | |||||||||||||
Ligamento central | 114 | |||||||||||||
Profundidad ubre | 97 | |||||||||||||
Largo de pezones | 109 | |||||||||||||
Ancho de pezones | 100 | |||||||||||||
Desplaz. pezones ant. | 93 | |||||||||||||
Despl. pezones post. | 113 | |||||||||||||
Orient. pezones post. | 111 | |||||||||||||
Claridad de la ubre | 104 |
HOOLIGAN - LIFTING
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK