AT 10 4570 274 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
GS DER BESTE | DAX | ||||||
BENNI | MINT | |||||||
BENKO | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
STEFFI | GS MG | |||||||
STUPI |
Indeks ogólny 139 (76) |
Indeks mleka 130 (85) |
Indeks mięsny 117 (77) |
Indeks Zdrowia 109 (81) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 139 (76) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 130 (85) | Mleko |
Indeks mleka 130 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +969 | +0,11 | +51 | +0,03 | +37 | ||||
Mleko | +969 | ||||||||
% tłuszczu | +0,11 | ||||||||
kg tłuszczu | +51 | ||||||||
% białka | +0,03 | ||||||||
kg białka | +37 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 117 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 130 | (78) | % tuszy | 110 | (79) |
Klasa EUROP | 106 | (76) | |||
Przyr. dzień/net | 130 | (78) | |||
% tuszy | 110 | (79) | |||
Klasa EUROP | 106 | (76) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 109 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 104 | (69) | Nawożenie | -1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 98 | (97) | Łatw. wyciel. (cór) | 108 | (79) |
Ind. płodności | 105 | (70) | |||
Zdrow. wymienia | 113 | (82) | Stabilność prod | 97 | (78) |
LKS | 108 | (77) | Szybkość doju | 111 | (85) |
Mastitis | 117 | (58) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (64) | Cysty | 104 | (63) |
Długowieczność | 104 | (69) | |||
Nawożenie | -1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 98 | (97) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 108 | (79) | |||
Ind. płodności | 105 | (70) | |||
Zdrow. wymienia | 113 | (82) | |||
Stabilność prod | 97 | (78) | |||
LKS | 108 | (77) | |||
Szybkość doju | 111 | (85) | |||
Mastitis | 117 | (58) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (64) | |||
Cysty | 104 | (63) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 561432 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 114 | |||||||||||||
Umięśnienie | 101 | |||||||||||||
Nogi | 107 | |||||||||||||
Wymię | 113 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 113 | |||||||||||||
Długość zadu | 117 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 114 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 112 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 95 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 99 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 99 | |||||||||||||
Pęcina | 106 | |||||||||||||
Piętka | 113 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 107 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 97 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 117 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 98 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 110 | |||||||||||||
Długość strzyków | 100 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 98 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 102 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 108 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 110 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 101 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK