GS EWIG
AT 33 4524 838 | Birth: 07.02.2017 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 564123 | |
20% Bilateral eyespot, 14% Unilateral eyespot , 12% Red head |
D³ugowieczno¶æ | Ustawienie stawu skok.
Pedigree |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
MINA | IDIOM | |||||||
MIRA | ||||||||
|
GS WALCH | WALDBRAND | ||||||
BEACHGIRL | GS RAU | |||||||
BECCI |
Indeks ogólny
121 (94) Indeks mleka
106 (98) Indeks mięsny
111 (98) Indeks Zdrowia
114 (93) TEI
120 (95)
121 (94) Indeks mleka
106 (98) Indeks mięsny
111 (98) Indeks Zdrowia
114 (93) TEI
120 (95)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 121 (94) |
---|
Mleko
245 Daughters Indeks mleka 106 (98)
Mleko
+429
% tłuszczu
-0,20
kg tłuszczu
+1
% białka
-0,02
kg białka
+14
+429
-0,20
+1
-0,02
+14
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
229
193
58
Mkg
2.521
6.749
7.559
F%
3,95
4,08
4,16
Fkg
100
275
314
P%
3,09
3,32
3,45
Pkg
78
224
261
Barn Ø
7770
7762
8142
Indeks mięsny
Indeks mięsny 111 (98)
Przyr. dzień/net
102
(98)
% tuszy
110
(98)
Klasa EUROP
111
(97)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 114 (93)
Długowieczność
119
(85)
Stabilność prod
102
(97)
Yield improvement
101
(95)
Szybkość doju
119
(97)
Zdrow. wymienia
111
(95)
Ind. płodności
103
(89)
Łatw. wyciel. (buh)
98
(98)
Łatw. wyciel. (cór)
104
(93)
Milking behavior
109
(84)
LKS
107
(95)
Nawożenie
+0%
Żywotność
109
(90)
Mastitis
121
(76)
Wcz. zamier. zarodków
102
(85)
Cysty
97
(84)
Goraczka mleka
102
(82)
Claw health
85
(82)
Budowa |
Budowa |
81 Daughters | CONF 93% | CONF 93% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 93 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 111 | |||||||||||||||||
Nogi | 101 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 109 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 95 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 99 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 95 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 86 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 105 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 90 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 83 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 105 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 109 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 90 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 89 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 108 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 103 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 110 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 81 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 87 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 102 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 101 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 111 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 103 | przystrzyki | wymię czyste |
Dam
GS EWIG - M BEACH