GS HERZBLUT
AT 49 9973 229 | Birth: 11.01.2016 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 456321 | |
9% Unilateral eyespot , 8% Bilateral eyespot |
Mleko kg | Stabilno¶æ prod | Overall Score (EXT)
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
KOENIGI | MANITOBA | |||||||
KENIA | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZEDER | GS MG | |||||||
ZIERDE |
Indeks ogólny
95 (98) Indeks mleka
119 (99) Indeks mięsny
99 (99) Indeks Zdrowia
71 (98) TEI
90 (99)
95 (98) Indeks mleka
119 (99) Indeks mięsny
99 (99) Indeks Zdrowia
71 (98) TEI
90 (99)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 95 (98) |
---|
Mleko
1497 Daughters Indeks mleka 119 (99)
Mleko
+1016
% tłuszczu
-0,13
kg tłuszczu
+31
% białka
-0,11
kg białka
+26
+1016
-0,13
+31
-0,11
+26
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
1287
718
136
Mkg
7.854
8.762
9.571
F%
4,15
4,22
4,17
Fkg
326
370
399
P%
3,33
3,42
3,44
Pkg
262
300
329
Barn Ø
8692
8846
9408
Indeks mięsny
Indeks mięsny 99 (99)
Przyr. dzień/net
106
(99)
% tuszy
91
(99)
Klasa EUROP
105
(99)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 71 (98)
Długowieczność
75
(95)
Stabilność prod
94
(99)
Yield improvement
98
(99)
Szybkość doju
105
(99)
Zdrow. wymienia
76
(99)
Ind. płodności
76
(97)
Łatw. wyciel. (buh)
103
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
99
(98)
Milking behavior
90
(95)
LKS
82
(99)
Nawożenie
+0%
Żywotność
101
(97)
Mastitis
67
(93)
Wcz. zamier. zarodków
81
(96)
Cysty
95
(96)
Goraczka mleka
109
(97)
Claw health
80
(96)
Budowa |
Budowa |
728 Daughters | CONF 98% | CONF 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 113 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 109 | |||||||||||||||||
Nogi | 92 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 92 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 110 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 110 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 116 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 120 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 112 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 88 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 81 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 97 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 101 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 118 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 109 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 91 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 108 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 81 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 106 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 107 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 105 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 106 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 102 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 105 | przystrzyki | wymię czyste |
Daughters
GS HERZBLUT - MITZI
GS HERZBLUT - SCHARIFA
Dam
GS HERZBLUT - M ZORA