AT 19 6383 369 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
RUKSI | RUAKANA | ||||||
SONATE | WOBBLER | |||||||
SONDL |
Indeks ogólny 135 (78) |
Indeks mleka 127 (86) |
Indeks mięsny 106 (79) |
Indeks Zdrowia 118 (82) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 135 (78) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 127 (86) | Mleko |
Indeks mleka 127 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +638 | +0,24 | +48 | +0,11 | +32 | ||||
Mleko | +638 | ||||||||
% tłuszczu | +0,24 | ||||||||
kg tłuszczu | +48 | ||||||||
% białka | +0,11 | ||||||||
kg białka | +32 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 106 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 102 | (79) | % tuszy | 103 | (80) |
Klasa EUROP | 106 | (77) | |||
Przyr. dzień/net | 102 | (79) | |||
% tuszy | 103 | (80) | |||
Klasa EUROP | 106 | (77) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 118 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 112 | (72) | Nawożenie | -1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 113 | (99) | Łatw. wyciel. (cór) | 105 | (86) |
Ind. płodności | 117 | (72) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (82) | Stabilność prod | 101 | (78) |
LKS | 105 | (77) | Szybkość doju | 94 | (83) |
Mastitis | 109 | (59) | Goraczka mleka | 106 | (33) |
Wcz. zamier. zarodków | 108 | (67) | Cysty | 98 | (66) |
Długowieczność | 112 | (72) | |||
Nawożenie | -1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 113 | (99) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 105 | (86) | |||
Ind. płodności | 117 | (72) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (82) | |||
Stabilność prod | 101 | (78) | |||
LKS | 105 | (77) | |||
Szybkość doju | 94 | (83) | |||
Mastitis | 109 | (59) | |||
Goraczka mleka | 106 | (33) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 108 | (67) | |||
Cysty | 98 | (66) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 423651 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 101 | |||||||||||||
Umięśnienie | 93 | |||||||||||||
Nogi | 115 | |||||||||||||
Wymię | 121 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 103 | |||||||||||||
Długość zadu | 100 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 98 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 99 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 94 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 101 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 117 | |||||||||||||
Pęcina | 109 | |||||||||||||
Piętka | 101 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 109 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 97 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 113 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 104 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 110 | |||||||||||||
Długość strzyków | 92 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 89 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 119 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 110 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 105 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 98 |