GS MA 17 Pp*
AT 49 9988 929 | Birth: 04.04.2016 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 243561 | |
16% Bilateral eyespot, 11% Unilateral eyespot |
Mleko kg | Zdrow. wymienia | Grubo¶æ strzyków
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZEDER | GS MG | |||||||
ZIERDE |
Indeks ogólny
120 (98) Indeks mleka
120 (99) Indeks mięsny
102 (99) Indeks Zdrowia
101 (97) TEI
109 (98)
120 (98) Indeks mleka
120 (99) Indeks mięsny
102 (99) Indeks Zdrowia
101 (97) TEI
109 (98)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 120 (98) |
---|
Mleko
947 Daughters Indeks mleka 120 (99)
Mleko
+1096
% tłuszczu
-0,15
kg tłuszczu
+32
% białka
-0,13
kg białka
+27
+1096
-0,15
+32
-0,13
+27
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
787
335
19
Mkg
7.326
8.244
9.409
F%
4,10
4,12
4,00
Fkg
300
340
376
P%
3,29
3,40
3,30
Pkg
241
280
310
Barn Ø
8005
8208
8493
Indeks mięsny
Indeks mięsny 102 (99)
Przyr. dzień/net
114
(99)
% tuszy
89
(99)
Klasa EUROP
106
(99)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 101 (97)
Długowieczność
95
(93)
Stabilność prod
96
(99)
Yield improvement
101
(98)
Szybkość doju
105
(99)
Zdrow. wymienia
109
(98)
Ind. płodności
97
(96)
Łatw. wyciel. (buh)
90
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
108
(97)
Milking behavior
104
(93)
LKS
108
(99)
Nawożenie
+1%
Żywotność
103
(96)
Mastitis
110
(89)
Wcz. zamier. zarodków
102
(94)
Cysty
95
(94)
Goraczka mleka
113
(95)
Claw health
81
(92)
Budowa |
Budowa |
322 Daughters | CONF 97% | CONF 97% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 130 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 110 | |||||||||||||||||
Nogi | 94 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 93 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 130 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 127 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 126 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 123 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 134 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 101 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 87 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 98 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 113 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 102 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 102 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 93 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 99 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 100 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 118 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 97 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 90 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 89 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 90 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 99 | przystrzyki | wymię czyste |
Daughters
GS MA 17 Pp - EFEU
GS MA 17 Pp - LILA
Dam
GS MA 17 Pp - M ZORA