AT 84 9695 769 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MIAMI | MINT | ||||||
MINI | HURLY | |||||||
MURLI | ||||||||
|
GS DER BESTE | DAX | ||||||
LINETT | WOBBLER | |||||||
LINDA |
Indeks ogólny 135 (76) |
Indeks mleka 122 (85) |
Indeks mięsny 104 (76) |
Indeks Zdrowia 120 (80) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 135 (76) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 122 (85) | Mleko |
Indeks mleka 122 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1258 | -0,20 | +34 | -0,17 | +28 | ||||
Mleko | +1258 | ||||||||
% tłuszczu | -0,20 | ||||||||
kg tłuszczu | +34 | ||||||||
% białka | -0,17 | ||||||||
kg białka | +28 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 104 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 99 | (77) | % tuszy | 105 | (76) |
Klasa EUROP | 104 | (74) | |||
Przyr. dzień/net | 99 | (77) | |||
% tuszy | 105 | (76) | |||
Klasa EUROP | 104 | (74) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 120 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 129 | (68) | Nawożenie | 1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 105 | (96) | Łatw. wyciel. (cór) | 106 | (77) |
Ind. płodności | 114 | (69) | |||
Zdrow. wymienia | 104 | (82) | Stabilność prod | 102 | (78) |
LKS | 100 | (77) | Szybkość doju | 123 | (84) |
Mastitis | 107 | (56) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 105 | (63) | Cysty | 110 | (62) |
Długowieczność | 129 | (68) | |||
Nawożenie | 1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 105 | (96) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 106 | (77) | |||
Ind. płodności | 114 | (69) | |||
Zdrow. wymienia | 104 | (82) | |||
Stabilność prod | 102 | (78) | |||
LKS | 100 | (77) | |||
Szybkość doju | 123 | (84) | |||
Mastitis | 107 | (56) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 105 | (63) | |||
Cysty | 110 | (62) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 561432 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 101 | |||||||||||||
Umięśnienie | 92 | |||||||||||||
Nogi | 111 | |||||||||||||
Wymię | 119 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 106 | |||||||||||||
Długość zadu | 98 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 95 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 99 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 102 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 104 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 107 | |||||||||||||
Pęcina | 104 | |||||||||||||
Piętka | 100 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 99 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 109 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 113 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 108 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 114 | |||||||||||||
Długość strzyków | 103 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 98 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 108 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 112 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 108 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 100 |
GS MYDREAM - M LIA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK