AT 95 1695 369 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
LUXA | VULCANO | |||||||
LOCKI | ||||||||
|
GS WRIGLEY | WATT | ||||||
ANJA | WILLE | |||||||
ANNI |
Indeks ogólny 145 (79) |
Indeks mleka 127 (87) |
Indeks mięsny 109 (77) |
Indeks Zdrowia 125 (84) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 145 (79) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 127 (87) | Mleko |
Indeks mleka 127 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1205 | -0,14 | +37 | -0,04 | +39 | ||||
Mleko | +1205 | ||||||||
% tłuszczu | -0,14 | ||||||||
kg tłuszczu | +37 | ||||||||
% białka | -0,04 | ||||||||
kg białka | +39 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 109 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 113 | (78) | % tuszy | 106 | (77) |
Klasa EUROP | 105 | (76) | |||
Przyr. dzień/net | 113 | (78) | |||
% tuszy | 106 | (77) | |||
Klasa EUROP | 105 | (76) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 125 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 123 | (74) | Nawożenie | 1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (96) | Łatw. wyciel. (cór) | 105 | (79) |
Ind. płodności | 115 | (74) | |||
Zdrow. wymienia | 118 | (85) | Stabilność prod | 117 | (81) |
LKS | 117 | (81) | Szybkość doju | 119 | (87) |
Mastitis | 117 | (63) | Goraczka mleka | 109 | (35) |
Wcz. zamier. zarodków | 106 | (69) | Cysty | 107 | (68) |
Długowieczność | 123 | (74) | |||
Nawożenie | 1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (96) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 105 | (79) | |||
Ind. płodności | 115 | (74) | |||
Zdrow. wymienia | 118 | (85) | |||
Stabilność prod | 117 | (81) | |||
LKS | 117 | (81) | |||
Szybkość doju | 119 | (87) | |||
Mastitis | 117 | (63) | |||
Goraczka mleka | 109 | (35) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 106 | (69) | |||
Cysty | 107 | (68) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 531462 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 105 | |||||||||||||
Umięśnienie | 102 | |||||||||||||
Nogi | 101 | |||||||||||||
Wymię | 109 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 102 | |||||||||||||
Długość zadu | 110 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 108 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 108 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 96 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 109 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 99 | |||||||||||||
Pęcina | 98 | |||||||||||||
Piętka | 109 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 96 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 113 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 110 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 109 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 96 | |||||||||||||
Długość strzyków | 101 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 94 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 108 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 104 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 105 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 105 |