AT 19 5270 174 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||
GERMANY | EPINAL | |||||||
GOLDI | ||||||||
|
GS DER BESTE | DAX | ||||||
LINETT | WOBBLER | |||||||
LINDA |
Indeks ogólny 142 (75) |
Indeks mleka 123 (84) |
Indeks mięsny 112 (76) |
Indeks Zdrowia 128 (79) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 142 (75) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 123 (84) | Mleko |
Indeks mleka 123 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +976 | -0,10 | +32 | -0,02 | +33 | ||||
Mleko | +976 | ||||||||
% tłuszczu | -0,10 | ||||||||
kg tłuszczu | +32 | ||||||||
% białka | -0,02 | ||||||||
kg białka | +33 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 112 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 107 | (77) | % tuszy | 112 | (78) |
Klasa EUROP | 107 | (75) | |||
Przyr. dzień/net | 107 | (77) | |||
% tuszy | 112 | (78) | |||
Klasa EUROP | 107 | (75) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 128 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 129 | (68) | Nawożenie | -7 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 107 | (97) | Łatw. wyciel. (cór) | 113 | (78) |
Ind. płodności | 115 | (68) | |||
Zdrow. wymienia | 118 | (80) | Stabilność prod | 113 | (75) |
LKS | 115 | (75) | Szybkość doju | 107 | (83) |
Mastitis | 112 | (56) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (62) | Cysty | 118 | (61) |
Długowieczność | 129 | (68) | |||
Nawożenie | -7 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 107 | (97) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 113 | (78) | |||
Ind. płodności | 115 | (68) | |||
Zdrow. wymienia | 118 | (80) | |||
Stabilność prod | 113 | (75) | |||
LKS | 115 | (75) | |||
Szybkość doju | 107 | (83) | |||
Mastitis | 112 | (56) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (62) | |||
Cysty | 118 | (61) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 531462 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 102 | |||||||||||||
Umięśnienie | 106 | |||||||||||||
Nogi | 102 | |||||||||||||
Wymię | 124 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 99 | |||||||||||||
Długość zadu | 104 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 107 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 104 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 99 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 106 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 99 | |||||||||||||
Pęcina | 101 | |||||||||||||
Piętka | 105 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 103 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 94 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 118 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 109 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 122 | |||||||||||||
Długość strzyków | 87 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 89 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 111 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 113 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 114 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 105 |