GS ZARAS
AT 87 3880 168 | Birth: 19.12.2018 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 423561 | |
22% Bilateral eyespot, 6% Unilateral eyespot |
% bia³ka | Zdrow. wymienia | Ustawienie strzyków przednich
Pedigree |
||||||||
|
ZEPTER | ZASPIN | ||||||
FARINYA | WATT | |||||||
FAYALA | ||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
REWANA | WILLIAMS | |||||||
REXANA |
Indeks ogólny
124 (90) Indeks mleka
106 (96) Indeks mięsny
122 (99) Indeks Zdrowia
115 (89) TEI
124 (93)
124 (90) Indeks mleka
106 (96) Indeks mięsny
122 (99) Indeks Zdrowia
115 (89) TEI
124 (93)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 124 (90) |
---|
Mleko
172 Daughters Indeks mleka 106 (96)
Mleko
+65
% tłuszczu
+0,07
kg tłuszczu
+8
% białka
+0,07
kg białka
+8
+65
+0,07
+8
+0,07
+8
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
49
1
Mkg
2.727
F%
3,97
Fkg
108
P%
3,29
Pkg
90
Barn Ø
9653
Indeks mięsny
Indeks mięsny 122 (99)
Przyr. dzień/net
113
(99)
% tuszy
122
(98)
Klasa EUROP
113
(98)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 115 (89)
Długowieczność
114
(77)
Stabilność prod
101
(95)
Yield improvement
111
(79)
Szybkość doju
104
(96)
Zdrow. wymienia
126
(93)
Ind. płodności
109
(81)
Łatw. wyciel. (buh)
78
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
107
(92)
Milking behavior
108
(80)
LKS
128
(93)
Nawożenie
+1%
Żywotność
78
(96)
Mastitis
111
(68)
Wcz. zamier. zarodków
100
(78)
Cysty
100
(74)
Goraczka mleka
98
(65)
Claw health
97
(81)
Budowa |
Budowa |
80 Daughters | CONF 93% | CONF 93% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 108 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 112 | |||||||||||||||||
Nogi | 107 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 120 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 107 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 109 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 111 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 98 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 110 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 109 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 107 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 106 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 100 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 90 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 100 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 104 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 115 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 115 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 84 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 91 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 118 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 118 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 117 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 106 | przystrzyki | wymię czyste |
Dam
GS ZARAS MM: REWANA