HERZKLOPFEN
AT 11 0310 168 | Birth: 08.08.2018 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 456123 | |
10% Red head, 9% Unilateral eyespot , 9% Bilateral eyespot |
Mleko kg | Przyr. dzieñ/net | Wymiê
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
BETTY | VANSTEIN | |||||||
BIENE |
Indeks ogólny
123 (97) Indeks mleka
131 (99) Indeks mięsny
100 (99) Indeks Zdrowia
90 (96) TEI
117 (97)
123 (97) Indeks mleka
131 (99) Indeks mięsny
100 (99) Indeks Zdrowia
90 (96) TEI
117 (97)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 123 (97) |
---|
Mleko
1179 Daughters Indeks mleka 131 (99)
Mleko
+1789
% tłuszczu
-0,19
kg tłuszczu
+55
% białka
-0,25
kg białka
+38
+1789
-0,19
+55
-0,25
+38
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
750
105
Mkg
3.189
8.459
F%
3,99
4,09
Fkg
127
346
P%
3,09
3,36
Pkg
99
284
Barn Ø
9036
9162
Indeks mięsny
Indeks mięsny 100 (99)
Przyr. dzień/net
107
(99)
% tuszy
94
(99)
Klasa EUROP
103
(99)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 90 (96)
Długowieczność
107
(88)
Stabilność prod
103
(99)
Yield improvement
98
(81)
Szybkość doju
128
(99)
Zdrow. wymienia
83
(97)
Ind. płodności
87
(93)
Łatw. wyciel. (buh)
102
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
105
(98)
Milking behavior
90
(93)
LKS
82
(98)
Nawożenie
-3%
Żywotność
100
(98)
Mastitis
89
(84)
Wcz. zamier. zarodków
96
(92)
Cysty
103
(89)
Goraczka mleka
106
(92)
Claw health
89
(91)
Budowa |
Budowa |
438 Daughters | CONF 98% | CONF 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 105 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 93 | |||||||||||||||||
Nogi | 104 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 113 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 105 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 107 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 96 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 109 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 97 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 103 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 104 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 94 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 100 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 126 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 116 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 103 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 102 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 95 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 97 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 85 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 114 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 104 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 113 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 106 | przystrzyki | wymię czyste |
Daughters
HERZKLOPFEN - SCHANETT
Dam
HERZKLOPFEN - M BIRKE
HERZKLOPFEN - GM BETTY