HOOLIGAN
AT 35 7392 838 | Birth: 16.10.2016 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 513642 | |
15% Bilateral eyespot, 14% Unilateral eyespot |
Mleko kg | Przyr. dzieñ/net | £atw. wyciel. (cór)
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
GRACIA | GS RUMGO | |||||||
GERDA |
Indeks ogólny
112 (99) Indeks mleka
118 (99) Indeks mięsny
103 (99) Indeks Zdrowia
91 (99) TEI
107 (99)
112 (99) Indeks mleka
118 (99) Indeks mięsny
103 (99) Indeks Zdrowia
91 (99) TEI
107 (99)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 112 (99) |
---|
Mleko
3967 Daughters Indeks mleka 118 (99)
Mleko
+504
% tłuszczu
+0,17
kg tłuszczu
+36
% białka
+0,01
kg białka
+18
+504
+0,17
+36
+0,01
+18
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
2878
506
5
Mkg
7.384
8.341
8.978
F%
4,36
4,42
4,51
Fkg
322
369
405
P%
3,45
3,59
3,66
Pkg
255
299
329
Barn Ø
8444
8807
9450
Indeks mięsny
Indeks mięsny 103 (99)
Przyr. dzień/net
110
(99)
% tuszy
100
(99)
Klasa EUROP
100
(99)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 91 (99)
Długowieczność
92
(97)
Stabilność prod
86
(99)
Yield improvement
99
(99)
Szybkość doju
126
(99)
Zdrow. wymienia
95
(99)
Ind. płodności
90
(98)
Łatw. wyciel. (buh)
108
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
107
(99)
Milking behavior
103
(97)
LKS
93
(99)
Nawożenie
+0%
Żywotność
111
(99)
Mastitis
100
(95)
Wcz. zamier. zarodków
90
(98)
Cysty
97
(97)
Goraczka mleka
111
(98)
Claw health
99
(97)
Budowa |
Budowa |
1238 Daughters | CONF 99% | CONF 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 116 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 93 | |||||||||||||||||
Nogi | 93 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 101 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 116 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 116 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 109 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 116 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 100 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 114 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 104 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 92 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 101 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 114 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 95 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 99 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 114 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 97 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 109 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 100 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 94 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 113 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 111 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 103 | przystrzyki | wymię czyste |
Daughters
HOOLIGAN - LIFTING