AT 35 7392 838 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
GRACIA | GS RUMGO | |||||||
GERDA |
Indeks ogólny 116 (98) |
Indeks mleka 117 (99) |
Indeks mięsny 103 (99) |
Indeks Zdrowia 96 (97) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 116 (98) |
---|
Mleko |
2843 Daughters | Indeks mleka 117 (99) | Mleko |
Indeks mleka 117 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +571 | +0,17 | +38 | -0,06 | +15 | ||||
Mleko | +571 | ||||||||
% tłuszczu | +0,17 | ||||||||
kg tłuszczu | +38 | ||||||||
% białka | -0,06 | ||||||||
kg białka | +15 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 110 | (99) | % tuszy | 101 | (99) |
Klasa EUROP | 100 | (99) | |||
Przyr. dzień/net | 110 | (99) | |||
% tuszy | 101 | (99) | |||
Klasa EUROP | 100 | (99) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 96 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 96 | (92) | Nawożenie | 0 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 108 | (99) | Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (99) |
Ind. płodności | 94 | (96) | |||
Zdrow. wymienia | 99 | (99) | Stabilność prod | 90 | (99) |
LKS | 99 | (99) | Szybkość doju | 128 | (99) |
Mastitis | 98 | (90) | Goraczka mleka | 117 | (97) |
Wcz. zamier. zarodków | 97 | (95) | Cysty | 99 | (94) |
Długowieczność | 96 | (92) | |||
Nawożenie | 0 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 108 | (99) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (99) | |||
Ind. płodności | 94 | (96) | |||
Zdrow. wymienia | 99 | (99) | |||
Stabilność prod | 90 | (99) | |||
LKS | 99 | (99) | |||
Szybkość doju | 128 | (99) | |||
Mastitis | 98 | (90) | |||
Goraczka mleka | 117 | (97) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 97 | (95) | |||
Cysty | 99 | (94) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 513642 | 948 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 116 | |||||||||||||
Umięśnienie | 94 | |||||||||||||
Nogi | 94 | |||||||||||||
Wymię | 103 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 116 | |||||||||||||
Długość zadu | 115 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 110 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 116 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 100 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 113 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 103 | |||||||||||||
Pęcina | 92 | |||||||||||||
Piętka | 102 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 114 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 94 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 100 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 114 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 98 | |||||||||||||
Długość strzyków | 110 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 100 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 94 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 113 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 112 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 103 |
HOOLIGAN - LIFTING