MAROKKO PP*
AT 01 0406 468 | Birth: 05.12.2017 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | |
10% Unilateral eyespot , 9% Bilateral eyespot |
Mleko kg | Stabilno¶æ prod | % tuszy
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
FANFEE | WAPULS | |||||||
FANTA | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
RISPE | WALOCH | |||||||
ROSINANTE |
Indeks ogólny
125 (97) Indeks mleka
106 (99) Indeks mięsny
115 (99) Indeks Zdrowia
117 (97) TEI
128 (98)
125 (97) Indeks mleka
106 (99) Indeks mięsny
115 (99) Indeks Zdrowia
117 (97) TEI
128 (98)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 125 (97) |
---|
Mleko
2233 Daughters Indeks mleka 106 (99)
Mleko
+962
% tłuszczu
-0,45
kg tłuszczu
-1
% białka
-0,19
kg białka
+17
+962
-0,45
-1
-0,19
+17
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
1582
678
1
Mkg
2.650
7.232
F%
3,86
3,96
Fkg
102
286
P%
3,15
3,39
Pkg
83
245
Barn Ø
8024
8133
Indeks mięsny
Indeks mięsny 115 (99)
Przyr. dzień/net
100
(99)
% tuszy
120
(99)
Klasa EUROP
109
(99)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 117 (97)
Długowieczność
119
(91)
Stabilność prod
111
(99)
Yield improvement
115
(91)
Szybkość doju
81
(99)
Zdrow. wymienia
117
(98)
Ind. płodności
103
(95)
Łatw. wyciel. (buh)
115
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
105
(98)
Milking behavior
105
(95)
LKS
118
(99)
Nawożenie
+1%
Żywotność
108
(99)
Mastitis
110
(86)
Wcz. zamier. zarodków
104
(94)
Cysty
105
(92)
Goraczka mleka
110
(96)
Claw health
92
(91)
Budowa |
Budowa |
503 Daughters | CONF 98% | CONF 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 95 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 114 | |||||||||||||||||
Nogi | 109 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 103 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 95 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 97 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 91 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 101 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 121 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 105 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 117 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 95 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 107 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 110 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 91 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 99 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 100 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 99 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 106 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 94 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 101 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 97 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 100 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 102 | przystrzyki | wymię czyste |
Daughters
MAROKKO PP* - KLARA Pp*
MAROKKO PP* - MILKA PP*
Dam
MAROKKO PP* - M ROSENDUFT Pp*
MAROKKO PP* - Sister ROSABELLA Pp*