SUPERBOY
AT 46 2742 874 | Birth: 15.12.2020 | GEN. | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 465231 | |
% t³uszczu | Przyr. dzieñ/net | LKS
Pedigree |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||
SUSI | VAENOMENAL | |||||||
SUSI |
Indeks ogólny
129 (80) Indeks mleka
117 (86) Indeks mięsny
111 (81) Indeks Zdrowia
116 (85) TEI
130 (86)
129 (80) Indeks mleka
117 (86) Indeks mięsny
111 (81) Indeks Zdrowia
116 (85) TEI
130 (86)
Proof run |
05.12.2023 | Indeks ogólny 129 (80) |
---|
Mleko
0 Daughters Indeks mleka 117 (86)
Mleko
+344
% tłuszczu
+0,20
kg tłuszczu
+32
% białka
+0,08
kg białka
+19
+344
+0,20
+32
+0,08
+19
Daughter performance
Section
1. lakt
2. laktacja
3. lakt
Daug.
Mkg
F%
Fkg
P%
Pkg
Barn Ø
Indeks mięsny
Indeks mięsny 111 (81)
Przyr. dzień/net
115
(81)
% tuszy
107
(82)
Klasa EUROP
105
(79)
Zdrowotność
Indeks Zdrowia 116 (85)
Długowieczność
117
(74)
Stabilność prod
103
(80)
Yield improvement
111
(73)
Szybkość doju
101
(86)
Zdrow. wymienia
115
(84)
Ind. płodności
106
(76)
Łatw. wyciel. (buh)
105
(99)
Łatw. wyciel. (cór)
102
(92)
Milking behavior
106
(65)
LKS
116
(79)
Nawożenie
+2%
Żywotność
106
(97)
Mastitis
106
(66)
Wcz. zamier. zarodków
104
(71)
Cysty
103
(69)
Goraczka mleka
106
(32)
Claw health
104
(76)
Budowa |
Budowa |
0 Daughters | CONF 83% | CONF 83% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kaliber | 113 | mały | duży | |||||||||||||||
Umięśnienie | 100 | |||||||||||||||||
Nogi | 118 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Wymię | 118 | niepożądane | pożądane | |||||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 117 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Długość zadu | 111 | krótki | długi | |||||||||||||||
Szerokość zadu | 108 | wąski | szeroki | |||||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 101 | płytka | głęboka | |||||||||||||||
Spadzistość zadu | 103 | uniesiony | spadzisty | |||||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 99 | pionowy | szablasty | |||||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 116 | limfatyczny | suchy | |||||||||||||||
Pęcina | 104 | miękka | spionowana | |||||||||||||||
Piętka | 104 | niska | wysoka | |||||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 105 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 110 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 110 | niskie | wysokie | |||||||||||||||
Więzadło środkowe | 112 | słabe | mocne | |||||||||||||||
Głębokość wymienia | 112 | głębokie | płytkie | |||||||||||||||
Długość strzyków | 108 | krótkie | długie | |||||||||||||||
Grubość strzyków | 95 | cienkie | grube | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 129 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 122 | zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 113 | na zewnątrz | do wewnątrz | |||||||||||||||
Czystość wymienia | 99 | przystrzyki | wymię czyste |
Dam
SUPERBOY - GM SUSI