AT 46 2742 874 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||
SUSI | VAENOMENAL | |||||||
SUSI |
Indeks ogólny 135 (73) |
Indeks mleka 122 (82) |
Indeks mięsny 110 (73) |
Indeks Zdrowia 120 (78) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 135 (73) |
---|
Mleko |
0 Daughters | Indeks mleka 122 (82) | Mleko |
Indeks mleka 122 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +608 | +0,11 | +35 | +0,08 | +28 | ||||
Mleko | +608 | ||||||||
% tłuszczu | +0,11 | ||||||||
kg tłuszczu | +35 | ||||||||
% białka | +0,08 | ||||||||
kg białka | +28 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 110 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 115 | (74) | % tuszy | 106 | (74) |
Klasa EUROP | 104 | (72) | |||
Przyr. dzień/net | 115 | (74) | |||
% tuszy | 106 | (74) | |||
Klasa EUROP | 104 | (72) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 120 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 124 | (66) | Nawożenie | 2 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 104 | (85) | Łatw. wyciel. (cór) | 101 | (73) |
Ind. płodności | 107 | (66) | |||
Zdrow. wymienia | 117 | (79) | Stabilność prod | 95 | (74) |
LKS | 116 | (73) | Szybkość doju | 102 | (81) |
Mastitis | 107 | (53) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (60) | Cysty | 106 | (59) |
Długowieczność | 124 | (66) | |||
Nawożenie | 2 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 104 | (85) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 101 | (73) | |||
Ind. płodności | 107 | (66) | |||
Zdrow. wymienia | 117 | (79) | |||
Stabilność prod | 95 | (74) | |||
LKS | 116 | (73) | |||
Szybkość doju | 102 | (81) | |||
Mastitis | 107 | (53) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 103 | (60) | |||
Cysty | 106 | (59) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 465231 | 0 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 114 | |||||||||||||
Umięśnienie | 101 | |||||||||||||
Nogi | 119 | |||||||||||||
Wymię | 120 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 119 | |||||||||||||
Długość zadu | 110 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 107 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 103 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 105 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 99 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 115 | |||||||||||||
Pęcina | 108 | |||||||||||||
Piętka | 105 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 109 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 110 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 111 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 112 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 114 | |||||||||||||
Długość strzyków | 109 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 93 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 132 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 119 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 113 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 99 |
SUPERBOY - GM SUSI
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK