AT 67 2658 738 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
LENTA | HULKOR | |||||||
LENI | ||||||||
|
WEB | WILLE | ||||||
MALENKA | HERMANN | |||||||
MELANKA |
Total index 119 (88) |
MI 110 (95) |
vleesindex 111 (93) |
Fitheid 107 (86) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | Total index 119 (88) |
---|
Melk |
90 Daughters | MI 110 (95) | Melk |
MI 110 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +215 | +0,03 | +11 | +0,11 | +17 | ||||
Melk | +215 | ||||||||
Vet % | +0,03 | ||||||||
Vet kg | +11 | ||||||||
Eiwit % | +0,11 | ||||||||
Eiwit kg | +17 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 111 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 116 | (94) | vleesaandeel | 111 | (92) |
EUROP klasse | 102 | (92) | |||
Netto toename | 116 | (94) | |||
vleesaandeel | 111 | (92) | |||
EUROP klasse | 102 | (92) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 107 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 114 | (75) | Bevruchting | -1 | |
Afkalfgemak stier | 94 | (96) | Afkalfgemak dier | 105 | (86) |
vruchtbaarheid | 94 | (76) | |||
Uiergezondheid | 117 | (91) | Persistentie | 100 | (93) |
Celgetal | 120 | (90) | melkbaarheid | 105 | (93) |
Mastitis | 102 | (63) | Melkziekte | 109 | (57) |
Vruchtbaarh. probl. | 103 | (73) | Cystes | 101 | (69) |
Duurzaamheid | 114 | (75) | |||
Bevruchting | -1 | ||||
Afkalfgemak stier | 94 | (96) | |||
Afkalfgemak dier | 105 | (86) | |||
vruchtbaarheid | 94 | (76) | |||
Uiergezondheid | 117 | (91) | |||
Persistentie | 100 | (93) | |||
Celgetal | 120 | (90) | |||
melkbaarheid | 105 | (93) | |||
Mastitis | 102 | (63) | |||
Melkziekte | 109 | (57) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 103 | (73) | |||
Cystes | 101 | (69) |
Exterieur |
Exterieur |
49 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 110 | |||||||||||||
bespiering | 103 | |||||||||||||
Benen | 103 | |||||||||||||
Totaal uier | 107 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 108 | |||||||||||||
kruislengte | 117 | |||||||||||||
kruisbreedte | 107 | |||||||||||||
ribdiepte | 110 | |||||||||||||
kruisligging | 92 | |||||||||||||
Beenstand | 112 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 104 | |||||||||||||
Versenen | 98 | |||||||||||||
Klauwhoek | 102 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 104 | |||||||||||||
uierlengte | 102 | |||||||||||||
uieraanhechting | 101 | |||||||||||||
ophangband | 110 | |||||||||||||
Uierdiepte | 107 | |||||||||||||
speenlengte | 99 | |||||||||||||
speendikte | 93 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 103 | |||||||||||||
Rear teat placement | 111 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 115 | |||||||||||||
bijspenen | 103 |