DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Pedigree |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
ISU 120 (96) |
L 114 (99) |
V 124 (99) |
FIT 96 (95) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 120 (96) |
---|
Lait |
413 Filles | L 114 (99) | Lait |
L 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1000 | -0,26 | +18 | -0,14 | +23 | ||||
Lait | +1000 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,26 | ||||||||
Matière grasse kg | +18 | ||||||||
Protéine % | -0,14 | ||||||||
Protéine kg | +23 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 124 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 129 | (99) | Carcasse | 119 | (98) |
Class. commerc. | 111 | (98) | |||
Gain journ. net | 129 | (99) | |||
Carcasse | 119 | (98) | |||
Class. commerc. | 111 | (98) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 96 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 94 | (89) | Fécondation | 0 | |
Facil. vêlage pat. | 105 | (99) | Facil. vêlage mat. | 100 | (95) |
Fertilité mat | 100 | (92) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 94 | (97) | Persistance | 112 | (98) |
Cellules somatique | 97 | (97) | Vitesse de traite | 113 | (98) |
Mastitis | 88 | (84) | Fièvre vitulaire | 120 | (90) |
Désordre fert. préc. | 104 | (90) | Cystes | 100 | (89) |
Longevité | 94 | (89) | |||
Fécondation | 0 | ||||
Facil. vêlage pat. | 105 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 100 | (95) | |||
Fertilité mat | 100 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 94 | (97) | |||
Persistance | 112 | (98) | |||
Cellules somatique | 97 | (97) | |||
Vitesse de traite | 113 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (84) | |||
Fièvre vitulaire | 120 | (90) | |||
Désordre fert. préc. | 104 | (90) | |||
Cystes | 100 | (89) |
Exterieur |
Exterieur |
162 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 109 | |||||||||||||
Musculature | 110 | |||||||||||||
Aplomb | 92 | |||||||||||||
Mamelle | 92 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 104 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 114 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 113 | |||||||||||||
Profondeur | 110 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 97 | |||||||||||||
Angle jarret | 107 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 88 | |||||||||||||
Paturon | 97 | |||||||||||||
Hauter du pied | 111 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 108 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 103 | |||||||||||||
Attache avant | 98 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 88 | |||||||||||||
Longueur trayons | 107 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 101 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 86 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 92 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 92 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 105 |
VESTEL - ALPI
VESTEL - HESSI
VESTEL - M BOMBE