DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Pedigree |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
IGT 120 (96) |
IL 114 (99) |
VC 124 (99) |
FIT 96 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | IGT 120 (96) |
---|
Latte |
413 Figlias | IL 114 (99) | Latte |
IL 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG: | +1000 | -0,26 | +18 | -0,14 | +23 | ||||
Latte | +1000 | ||||||||
Grasso % | -0,26 | ||||||||
Grasso kg | +18 | ||||||||
Proteine % | -0,14 | ||||||||
Proteine kg | +23 | ||||||||
Indice carne |
Indice carne |
VC 124 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 129 | (99) | Resa macellazione | 119 | (98) |
Classe com. | 111 | (98) | |||
Increm. neto /g. | 129 | (99) | |||
Resa macellazione | 119 | (98) | |||
Classe com. | 111 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 96 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevità | 94 | (89) | Fecondazione | 0 | |
Parti pat. | 105 | (99) | Parti mat. | 100 | (95) |
Fecondità mat. | 100 | (92) | |||
() | () | ||||
Udder health | 94 | (97) | Persistenza | 112 | (98) |
Cellule som. | 97 | (97) | Mungibilità | 113 | (98) |
Mastitis | 88 | (84) | Febbre del latte | 120 | (90) |
Early Fert. Disor. | 104 | (90) | Cisti | 100 | (89) |
Longevità | 94 | (89) | |||
Fecondazione | 0 | ||||
Parti pat. | 105 | (99) | |||
Parti mat. | 100 | (95) | |||
Fecondità mat. | 100 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 94 | (97) | |||
Persistenza | 112 | (98) | |||
Cellule som. | 97 | (97) | |||
Mungibilità | 113 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (84) | |||
Febbre del latte | 120 | (90) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (90) | |||
Cisti | 100 | (89) |
Exteriore |
Exteriore |
162 Figlias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | IG | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Taglia | 109 | |||||||||||||
Muscolosità | 110 | |||||||||||||
Arti e piedi | 92 | |||||||||||||
Mammella | 92 | |||||||||||||
Altezza sacro | 104 | |||||||||||||
Lunghezza groppa | 114 | |||||||||||||
Larghezza groppa | 113 | |||||||||||||
Profondità add. | 110 | |||||||||||||
Inclinazione groppa | 97 | |||||||||||||
Garretto angolo | 107 | |||||||||||||
Garretto espress. | 88 | |||||||||||||
Pastoia | 97 | |||||||||||||
Tallone | 111 | |||||||||||||
Mammella anteriore | 108 | |||||||||||||
Mammella posteriore | 103 | |||||||||||||
Mam. Ant. altezza | 98 | |||||||||||||
Legamento mediana | 104 | |||||||||||||
Profondità mammaria | 88 | |||||||||||||
Capezzoli lunghezza | 107 | |||||||||||||
Capezzoli dimensioni | 101 | |||||||||||||
Capez. dislocaz. anter. | 86 | |||||||||||||
Rear teat placement | 92 | |||||||||||||
Capez. direzione poster. | 92 | |||||||||||||
Purezza mammella | 105 |
VESTEL - ALPI
VESTEL - HESSI
VESTEL - M BOMBE