DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Pedigree |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
IMT 120 (96) |
IL 114 (99) |
IC 124 (99) |
FIT 96 (95) |
---|
Estimação |
Estimação |
05.04.2022 | IMT 120 (96) |
---|
Leite |
413 Filhas | IL 114 (99) | Leite |
IL 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor: | +1000 | -0,26 | +18 | -0,14 | +23 | ||||
Leite | +1000 | ||||||||
Gordura % | -0,26 | ||||||||
Gordura kg | +18 | ||||||||
Proteína % | -0,14 | ||||||||
Proteína kg | +23 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 124 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gahno peso/d. | 129 | (99) | Rendim. carc. | 119 | (98) |
Qual. carne | 111 | (98) | |||
Gahno peso/d. | 129 | (99) | |||
Rendim. carc. | 119 | (98) | |||
Qual. carne | 111 | (98) |
Funcionalidade |
Funcionalidade |
FIT 96 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidade | 94 | (89) | Fertilidade | 0 | |
Facil. parto pat. | 105 | (99) | Facil. parto mat. | 100 | (95) |
Fertilidade mat. | 100 | (92) | |||
() | () | ||||
Saude do úbere | 94 | (97) | Persistência | 112 | (98) |
Células somáticas | 97 | (97) | Facil. de ordenha | 113 | (98) |
Mastitis | 88 | (84) | Febre do leite | 120 | (90) |
Trastorno da fertilidade | 104 | (90) | Cistos | 100 | (89) |
Longevidade | 94 | (89) | |||
Fertilidade | 0 | ||||
Facil. parto pat. | 105 | (99) | |||
Facil. parto mat. | 100 | (95) | |||
Fertilidade mat. | 100 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
Saude do úbere | 94 | (97) | |||
Persistência | 112 | (98) | |||
Células somáticas | 97 | (97) | |||
Facil. de ordenha | 113 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (84) | |||
Febre do leite | 120 | (90) | |||
Trastorno da fertilidade | 104 | (90) | |||
Cistos | 100 | (89) |
Conformação |
Conformação |
162 Filhas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Valor | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Tamanho | 109 | |||||||||||||
Musculatura | 110 | |||||||||||||
Fundamentos | 92 | |||||||||||||
Úbere | 92 | |||||||||||||
Altura de garupa | 104 | |||||||||||||
Comprimento garupa | 114 | |||||||||||||
Largura de garupa | 113 | |||||||||||||
Profundidade | 110 | |||||||||||||
Inclinação da garupa | 97 | |||||||||||||
Ângulo de jarretes | 107 | |||||||||||||
Limpeza de jarretes | 88 | |||||||||||||
Ângulo dos pés | 97 | |||||||||||||
Altura dos Talões | 111 | |||||||||||||
Comprim. úbere ant. | 108 | |||||||||||||
Compr. úbere post. | 103 | |||||||||||||
Inserção úbere ant. | 98 | |||||||||||||
Ligamento central | 104 | |||||||||||||
Profund. de úbere | 88 | |||||||||||||
Comprim. de tetos | 107 | |||||||||||||
Espessura de tetos | 101 | |||||||||||||
Colocação tetos ant. | 86 | |||||||||||||
Colocação tetos post. | 92 | |||||||||||||
Posição tetos poster. | 92 | |||||||||||||
Tetos adicionais | 105 |
VESTEL - ALPI
VESTEL - HESSI
VESTEL - M BOMBE