DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Pedigree |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
ТМИ 120 (96) |
ценность молока 114 (99) |
ценность мяса 124 (99) |
фитнес 96 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | ТМИ 120 (96) |
---|
молоко |
413 Daughters | ценность молока 114 (99) | молоко |
ценность молока 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1000 | -0,26 | +18 | -0,14 | +23 | ||||
молоко | +1000 | ||||||||
жир % | -0,26 | ||||||||
жир кг | +18 | ||||||||
белок % | -0,14 | ||||||||
белок кг | +23 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 124 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 129 | (99) | Выход мяса | 119 | (98) |
Торгов. кл. | 111 | (98) | |||
Привес | 129 | (99) | |||
Выход мяса | 119 | (98) | |||
Торгов. кл. | 111 | (98) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 96 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 94 | (89) | оплодотворение | 0 | |
Легкость отелов (м/ж) | 105 | (99) | течение отёла мат. | 100 | (95) |
фертильность | 100 | (92) | |||
() | () | ||||
Здор.молоч.сист. | 94 | (97) | устойч.лактац. | 112 | (98) |
Соматич. кл. | 97 | (97) | Скоро. молокоот. | 113 | (98) |
Мастит | 88 | (84) | Мол.Л. | 120 | (90) |
Ранние проб. с воспр. | 104 | (90) | Кисты | 100 | (89) |
пер. использ. | 94 | (89) | |||
оплодотворение | 0 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 105 | (99) | |||
течение отёла мат. | 100 | (95) | |||
фертильность | 100 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
Здор.молоч.сист. | 94 | (97) | |||
устойч.лактац. | 112 | (98) | |||
Соматич. кл. | 97 | (97) | |||
Скоро. молокоот. | 113 | (98) | |||
Мастит | 88 | (84) | |||
Мол.Л. | 120 | (90) | |||
Ранние проб. с воспр. | 104 | (90) | |||
Кисты | 100 | (89) |
Exterieur |
Exterieur |
162 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 109 | |||||||||||||
Мускулистость | 110 | |||||||||||||
Конечности | 92 | |||||||||||||
вымя | 92 | |||||||||||||
высота крестца | 104 | |||||||||||||
длина таза | 114 | |||||||||||||
ширина бедра | 113 | |||||||||||||
глубина туловища | 110 | |||||||||||||
наклон таза | 97 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 107 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 88 | |||||||||||||
бабка | 97 | |||||||||||||
копыта | 111 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 108 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 103 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 98 | |||||||||||||
борозда вымени | 104 | |||||||||||||
положение дна вымени | 88 | |||||||||||||
длина соска | 107 | |||||||||||||
толщина соска | 101 | |||||||||||||
положение передних сосков | 86 | |||||||||||||
Rear teat placement | 92 | |||||||||||||
расположение сосков | 92 | |||||||||||||
чистота вымени | 105 |
VESTEL - ALPI
VESTEL - HESSI
VESTEL - M BOMBE