DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Pedigree |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
SPV 120 (96) |
mleko 114 (99) |
meso 124 (99) |
FIT 96 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 120 (96) |
---|
mleko |
413 Daughters | mleko 114 (99) | mleko |
mleko 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +1000 | -0,26 | +18 | -0,14 | +23 | ||||
mleko | +1000 | ||||||||
Mast % | -0,26 | ||||||||
kol. mlečne masti | +18 | ||||||||
beljakovine % | -0,14 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +23 | ||||||||
meso |
meso |
meso 124 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 129 | (99) | delež mesa | 119 | (98) |
EUROP razredi | 111 | (98) | |||
neto prirast | 129 | (99) | |||
delež mesa | 119 | (98) | |||
EUROP razredi | 111 | (98) |
fitness |
fitness |
FIT 96 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 94 | (89) | Gnojenje | 0 | |
potek poroda | 105 | (99) | potek poroda mat. | 100 | (95) |
Plodnost | 100 | (92) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 94 | (97) | perzistenca | 112 | (98) |
število celic | 97 | (97) | hitrost sprošč. mleka | 113 | (98) |
Mastitis | 88 | (84) | Poporodna mrzlica | 120 | (90) |
Zgod. plodno. težave | 104 | (90) | Ciste | 100 | (89) |
čas produktivnosti | 94 | (89) | |||
Gnojenje | 0 | ||||
potek poroda | 105 | (99) | |||
potek poroda mat. | 100 | (95) | |||
Plodnost | 100 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 94 | (97) | |||
perzistenca | 112 | (98) | |||
število celic | 97 | (97) | |||
hitrost sprošč. mleka | 113 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (84) | |||
Poporodna mrzlica | 120 | (90) | |||
Zgod. plodno. težave | 104 | (90) | |||
Ciste | 100 | (89) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
162 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 109 | |||||||||||||
omišičenost | 110 | |||||||||||||
osnova | 92 | |||||||||||||
vime | 92 | |||||||||||||
višina kriza | 104 | |||||||||||||
dolžina križa | 114 | |||||||||||||
širina bokov | 113 | |||||||||||||
globina trupa | 110 | |||||||||||||
nagib križa | 97 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 107 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 88 | |||||||||||||
vezi | 97 | |||||||||||||
brejost | 111 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 108 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 103 | |||||||||||||
pripetost vimena | 98 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 104 | |||||||||||||
osnova vimena | 88 | |||||||||||||
dolžina seskov | 107 | |||||||||||||
debelina seskov | 101 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 86 | |||||||||||||
Rear teat placement | 92 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 92 | |||||||||||||
čistost vimena | 105 |
VESTEL - ALPI
VESTEL - HESSI
VESTEL - M BOMBE