AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
TMI 121 (99) |
MI 119 (99) |
BI 109 (99) |
FIT 99 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | TMI 121 (99) |
---|
Lapte |
15643 Daughters | MI 119 (99) | Lapte |
MI 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +875 | -0,12 | +25 | -0,03 | +29 | ||||
Lapte | +875 | ||||||||
G% | -0,12 | ||||||||
Gkg | +25 | ||||||||
P% | -0,03 | ||||||||
Pkg | +29 | ||||||||
Productie de carne |
Productie de carne |
BI 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Spor Mediu Zilnc | 108 | (99) | Randament | 107 | (99) |
Clasa Comercial | 107 | (99) | |||
Spor Mediu Zilnc | 108 | (99) | |||
Randament | 107 | (99) | |||
Clasa Comercial | 107 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevitate Productiva | 101 | (99) | Fertilitate | 1 | |
Usurinta la fatare | 112 | (99) | Usurinta la fatare | 95 | (99) |
Fertility mat. | 95 | (99) | |||
Udder health | 98 | (99) | Persistenta Lactatiei | 101 | (99) |
Celule Somatice | 102 | (99) | Viteza de muls | 97 | (99) |
Mastitis | 89 | (99) | Milk fever | 76 | (99) |
Early Fert. Disor. | 89 | (99) | Cysts | 101 | (99) |
Longevitate Productiva | 101 | (99) | |||
Fertilitate | 1 | ||||
Usurinta la fatare | 112 | (99) | |||
Usurinta la fatare | 95 | (99) | |||
Fertility mat. | 95 | (99) | |||
Udder health | 98 | (99) | |||
Persistenta Lactatiei | 101 | (99) | |||
Celule Somatice | 102 | (99) | |||
Viteza de muls | 97 | (99) | |||
Mastitis | 89 | (99) | |||
Milk fever | 76 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 89 | (99) | |||
Cysts | 101 | (99) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 564132 | 2458 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Conformatie | 95 | |||||||||||||
Musculatura | 92 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Uger | 97 | |||||||||||||
Inaltime la crupa | 99 | |||||||||||||
Lungimea corpului | 96 | |||||||||||||
Largimea crupei | 87 | |||||||||||||
Adâncime torace | 87 | |||||||||||||
Înclinarea crupei | 110 | |||||||||||||
Unghi jaret | 111 | |||||||||||||
Aspect jaret | 98 | |||||||||||||
Chisita | 100 | |||||||||||||
Ongloane | 110 | |||||||||||||
Extindere ant. | 96 | |||||||||||||
Extindere post. | 111 | |||||||||||||
Prindere anterioara | 91 | |||||||||||||
Ligam.suspensor | 107 | |||||||||||||
Adâncime uger | 101 | |||||||||||||
Lungimea sfârcului | 92 | |||||||||||||
Grosimea sfârcului | 96 | |||||||||||||
Poz. sfârcului ant. | 76 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
Poz. sfârcului post. | 108 | |||||||||||||
Corectitudine uger | 102 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS