AT 65 0446 817 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
UUV 124 (99) |
MLV 120 (99) |
MEV 110 (99) |
FIT 101 (99) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
05.04.2022 | UUV 124 (99) |
---|
Mlijeko |
15141 Kćeri | MLV 120 (99) | Mlijeko |
MLV 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +983 | -0,14 | +28 | -0,05 | +31 | ||||
Mlijeko | +983 | ||||||||
Mast % | -0,14 | ||||||||
Masti kg | +28 | ||||||||
Bjelančevina % | -0,05 | ||||||||
Bjelančevine kg | +31 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 110 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 108 | (99) | Randman | 107 | (99) |
Trgovačka klasa | 107 | (99) | |||
Neto prirast | 108 | (99) | |||
Randman | 107 | (99) | |||
Trgovačka klasa | 107 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 101 | (99) | Oplodnja | 2 | |
Tijek telenja pat. | 113 | (99) | Tijek telenja mat. | 95 | (99) |
Vrijednost plodnosti | 98 | (99) | |||
() | () | ||||
VZV | 99 | (99) | Perzistencija | 102 | (99) |
Somatske stanice | 103 | (99) | Protok mlijeka | 98 | (99) |
Mastitis | 90 | (98) | Mliječna groznica | 89 | (99) |
Rani poremećaji plodn. | 91 | (99) | Ciste | 103 | (99) |
Dugovječnost | 101 | (99) | |||
Oplodnja | 2 | ||||
Tijek telenja pat. | 113 | (99) | |||
Tijek telenja mat. | 95 | (99) | |||
Vrijednost plodnosti | 98 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
VZV | 99 | (99) | |||
Perzistencija | 102 | (99) | |||
Somatske stanice | 103 | (99) | |||
Protok mlijeka | 98 | (99) | |||
Mastitis | 90 | (98) | |||
Mliječna groznica | 89 | (99) | |||
Rani poremećaji plodn. | 91 | (99) | |||
Ciste | 103 | (99) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
aAa: 564132 | 2377 Kćeri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 95 | |||||||||||||
Misićavost | 93 | |||||||||||||
Noge | 99 | |||||||||||||
Vime | 98 | |||||||||||||
Visina kriza | 99 | |||||||||||||
Duzina tijela | 97 | |||||||||||||
Sirina kuka | 87 | |||||||||||||
Dubina trupa | 88 | |||||||||||||
Nagib karlice | 110 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 110 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 98 | |||||||||||||
Putice | 101 | |||||||||||||
Visina papka | 110 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 97 | |||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 111 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 92 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 107 | |||||||||||||
Pod vimena | 101 | |||||||||||||
Duljina sisa | 92 | |||||||||||||
Debljina sisa | 97 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 75 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 99 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 108 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 103 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS